Hier finden Sie den Kalender 2019 mit nationalen und anderen Feiertagen für Deutschland.
Januar 2019
We | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
5 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| |
Februar 2019
We | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
5 | | | | | 1 | 2 | 3 |
6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
9 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
| |
Marz 2019
We | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
9 | | | | | 1 | 2 | 3 |
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
April 2019
We | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 | | | | | |
| |
Mai 2019
We | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
18 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
Juni 2019
We | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | | | | | | 1 | 2 |
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| |
Juli 2019
We | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| |
August 2019
We | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
31 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| |
September 2019
We | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
35 | | | | | | | 1 |
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 | | | | | | |
Oktober 2019
We | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
40 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| |
November 2019
We | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
44 | | | | | 1 | 2 | 3 |
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| |
Dezember 2019
We | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | | | | | | | 1 |
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | 30 | 31 | | | | | |
Nationale Feiertage 2019
Hier finden Sie eine Liste aller nationale Feiertage 2019 für Deutschland.
Feiertag | Datum | Kalenderwoche |
---|
Neujahr 2019 | Di 1 Jan 2019 | 01 | DeutschlandDE |
Heilige Drei Könige 2019 | So 6 Jan 2019 | 01 | DeutschlandDE |
Karfreitag 2019 | Fr 19 Apr 2019 | 16 | DeutschlandDE |
Ostersonntag 2019 | So 21 Apr 2019 | 16 | DeutschlandDE |
Ostermontag 2019 | Mo 22 Apr 2019 | 17 | DeutschlandDE |
Tag der Arbeit 2019 | Mi 1 Mai 2019 | 18 | DeutschlandDE |
Buß-und Bettag 2019 | Fr 17 Mai 2019 | 20 | DeutschlandDE |
Christi Himmelfahrt 2019 | Do 30 Mai 2019 | 22 | DeutschlandDE |
Pfingstsonntag 2019 | So 9 Jun 2019 | 23 | DeutschlandDE |
Pfingstmontag 2019 | Mo 10 Jun 2019 | 24 | DeutschlandDE |
Fronleichnam 2019 | Do 20 Jun 2019 | 25 | DeutschlandDE |
Mariä Himmelfahrt 2019 | Do 15 Aug 2019 | 33 | DeutschlandDE |
Tag der Deutschen Einheit 2019 | Do 3 Okt 2019 | 40 | DeutschlandDE |
Reformationstag 2019 | Do 31 Okt 2019 | 44 | DeutschlandDE |
Allerheiligen 2019 | Fr 1 Nov 2019 | 44 | DeutschlandDE |
Erster Weihnachtstag 2019 | Mi 25 Dez 2019 | 52 | DeutschlandDE |
Zweiter Weihnachtstag 2019 | Do 26 Dez 2019 | 52 | DeutschlandDE |
Sehen Sie alle Feiertage 2019 >>
Schulferien 2019
Hier finden Sie eine Liste aller Schulferien 2019 für Deutschland.
Ferien | Datum | Woche |
---|
Weihnachtsferien 2018 | Mi 19 Dez 2018 - Sa 12 Jan 2019 | 51 - 02 | Weihnachtsferien 2018DeutschlandDE |
Winterferien 2019 | Do 31 Jan 2019 - Fr 8 Mrz 2019 | 05 - 10 | Winterferien 2019DeutschlandDE |
Osterferien 2019 | Mo 4 Mrz 2019 - Di 30 Apr 2019 | 10 - 18 | Osterferien 2019DeutschlandDE |
Pfingstferien 2019 | Mo 29 Apr 2019 - Fr 21 Jun 2019 | 18 - 25 | Pfingstferien 2019DeutschlandDE |
Sommerferien 2019 | Do 20 Jun 2019 - Di 10 Sep 2019 | 25 - 37 | Sommerferien 2019DeutschlandDE |
Herbstferien 2019 | Mo 30 Sep 2019 - Do 31 Okt 2019 | 40 - 44 | Herbstferien 2019DeutschlandDE |
Weihnachtsferien 2019 | Sa 21 Dez 2019 - Sa 11 Jan 2020 | 51 - 02 | Weihnachtsferien 2019DeutschlandDE |
Sehen Sie alle Schulferien 2019 >>
Weitere Informationen über Kalender
Sehen Sie die Links unten für weitere Informationen über Kalender in Deutschland: