Hier finden Sie eine Liste aller Kalendertage 2018 für Deutschland.
Kalendertag | Tag | Datum | Kalenderwoche | Prozentsatz | |
---|---|---|---|---|---|
Tag 1 | Montag | 1 Jan 2018 | Woche 01 | 0,27 % | DeutschlandDE |
Tag 2 | Dienstag | 2 Jan 2018 | Woche 01 | 0,55 % | DeutschlandDE |
Tag 3 | Mittwoch | 3 Jan 2018 | Woche 01 | 0,82 % | DeutschlandDE |
Tag 4 | Donnerstag | 4 Jan 2018 | Woche 01 | 1,10 % | DeutschlandDE |
Tag 5 | Freitag | 5 Jan 2018 | Woche 01 | 1,37 % | DeutschlandDE |
Tag 6 | Samstag | 6 Jan 2018 | Woche 01 | 1,64 % | DeutschlandDE |
Tag 7 | Sonntag | 7 Jan 2018 | Woche 01 | 1,92 % | DeutschlandDE |
Tag 8 | Montag | 8 Jan 2018 | Woche 02 | 2,19 % | DeutschlandDE |
Tag 9 | Dienstag | 9 Jan 2018 | Woche 02 | 2,47 % | DeutschlandDE |
Tag 10 | Mittwoch | 10 Jan 2018 | Woche 02 | 2,74 % | DeutschlandDE |
Tag 11 | Donnerstag | 11 Jan 2018 | Woche 02 | 3,01 % | DeutschlandDE |
Tag 12 | Freitag | 12 Jan 2018 | Woche 02 | 3,29 % | DeutschlandDE |
Tag 13 | Samstag | 13 Jan 2018 | Woche 02 | 3,56 % | DeutschlandDE |
Tag 14 | Sonntag | 14 Jan 2018 | Woche 02 | 3,84 % | DeutschlandDE |
Tag 15 | Montag | 15 Jan 2018 | Woche 03 | 4,11 % | DeutschlandDE |
Tag 16 | Dienstag | 16 Jan 2018 | Woche 03 | 4,38 % | DeutschlandDE |
Tag 17 | Mittwoch | 17 Jan 2018 | Woche 03 | 4,66 % | DeutschlandDE |
Tag 18 | Donnerstag | 18 Jan 2018 | Woche 03 | 4,93 % | DeutschlandDE |
Tag 19 | Freitag | 19 Jan 2018 | Woche 03 | 5,21 % | DeutschlandDE |
Tag 20 | Samstag | 20 Jan 2018 | Woche 03 | 5,48 % | DeutschlandDE |
Tag 21 | Sonntag | 21 Jan 2018 | Woche 03 | 5,75 % | DeutschlandDE |
Tag 22 | Montag | 22 Jan 2018 | Woche 04 | 6,03 % | DeutschlandDE |
Tag 23 | Dienstag | 23 Jan 2018 | Woche 04 | 6,30 % | DeutschlandDE |
Tag 24 | Mittwoch | 24 Jan 2018 | Woche 04 | 6,58 % | DeutschlandDE |
Tag 25 | Donnerstag | 25 Jan 2018 | Woche 04 | 6,85 % | DeutschlandDE |
Tag 26 | Freitag | 26 Jan 2018 | Woche 04 | 7,12 % | DeutschlandDE |
Tag 27 | Samstag | 27 Jan 2018 | Woche 04 | 7,40 % | DeutschlandDE |
Tag 28 | Sonntag | 28 Jan 2018 | Woche 04 | 7,67 % | DeutschlandDE |
Tag 29 | Montag | 29 Jan 2018 | Woche 05 | 7,95 % | DeutschlandDE |
Tag 30 | Dienstag | 30 Jan 2018 | Woche 05 | 8,22 % | DeutschlandDE |
Tag 31 | Mittwoch | 31 Jan 2018 | Woche 05 | 8,49 % | DeutschlandDE |
Tag 32 | Donnerstag | 1 Feb 2018 | Woche 05 | 8,77 % | DeutschlandDE |
Tag 33 | Freitag | 2 Feb 2018 | Woche 05 | 9,04 % | DeutschlandDE |
Tag 34 | Samstag | 3 Feb 2018 | Woche 05 | 9,32 % | DeutschlandDE |
Tag 35 | Sonntag | 4 Feb 2018 | Woche 05 | 9,59 % | DeutschlandDE |
Tag 36 | Montag | 5 Feb 2018 | Woche 06 | 9,86 % | DeutschlandDE |
Tag 37 | Dienstag | 6 Feb 2018 | Woche 06 | 10,14 % | DeutschlandDE |
Tag 38 | Mittwoch | 7 Feb 2018 | Woche 06 | 10,41 % | DeutschlandDE |
Tag 39 | Donnerstag | 8 Feb 2018 | Woche 06 | 10,68 % | DeutschlandDE |
Tag 40 | Freitag | 9 Feb 2018 | Woche 06 | 10,96 % | DeutschlandDE |
Tag 41 | Samstag | 10 Feb 2018 | Woche 06 | 11,23 % | DeutschlandDE |
Tag 42 | Sonntag | 11 Feb 2018 | Woche 06 | 11,51 % | DeutschlandDE |
Tag 43 | Montag | 12 Feb 2018 | Woche 07 | 11,78 % | DeutschlandDE |
Tag 44 | Dienstag | 13 Feb 2018 | Woche 07 | 12,05 % | DeutschlandDE |
Tag 45 | Mittwoch | 14 Feb 2018 | Woche 07 | 12,33 % | DeutschlandDE |
Tag 46 | Donnerstag | 15 Feb 2018 | Woche 07 | 12,60 % | DeutschlandDE |
Tag 47 | Freitag | 16 Feb 2018 | Woche 07 | 12,88 % | DeutschlandDE |
Tag 48 | Samstag | 17 Feb 2018 | Woche 07 | 13,15 % | DeutschlandDE |
Tag 49 | Sonntag | 18 Feb 2018 | Woche 07 | 13,42 % | DeutschlandDE |
Tag 50 | Montag | 19 Feb 2018 | Woche 08 | 13,70 % | DeutschlandDE |
Tag 51 | Dienstag | 20 Feb 2018 | Woche 08 | 13,97 % | DeutschlandDE |
Tag 52 | Mittwoch | 21 Feb 2018 | Woche 08 | 14,25 % | DeutschlandDE |
Tag 53 | Donnerstag | 22 Feb 2018 | Woche 08 | 14,52 % | DeutschlandDE |
Tag 54 | Freitag | 23 Feb 2018 | Woche 08 | 14,79 % | DeutschlandDE |
Tag 55 | Samstag | 24 Feb 2018 | Woche 08 | 15,07 % | DeutschlandDE |
Tag 56 | Sonntag | 25 Feb 2018 | Woche 08 | 15,34 % | DeutschlandDE |
Tag 57 | Montag | 26 Feb 2018 | Woche 09 | 15,62 % | DeutschlandDE |
Tag 58 | Dienstag | 27 Feb 2018 | Woche 09 | 15,89 % | DeutschlandDE |
Tag 59 | Mittwoch | 28 Feb 2018 | Woche 09 | 16,16 % | DeutschlandDE |
Tag 60 | Donnerstag | 1 Mrz 2018 | Woche 09 | 16,44 % | DeutschlandDE |
Tag 61 | Freitag | 2 Mrz 2018 | Woche 09 | 16,71 % | DeutschlandDE |
Tag 62 | Samstag | 3 Mrz 2018 | Woche 09 | 16,99 % | DeutschlandDE |
Tag 63 | Sonntag | 4 Mrz 2018 | Woche 09 | 17,26 % | DeutschlandDE |
Tag 64 | Montag | 5 Mrz 2018 | Woche 10 | 17,53 % | DeutschlandDE |
Tag 65 | Dienstag | 6 Mrz 2018 | Woche 10 | 17,81 % | DeutschlandDE |
Tag 66 | Mittwoch | 7 Mrz 2018 | Woche 10 | 18,08 % | DeutschlandDE |
Tag 67 | Donnerstag | 8 Mrz 2018 | Woche 10 | 18,36 % | DeutschlandDE |
Tag 68 | Freitag | 9 Mrz 2018 | Woche 10 | 18,63 % | DeutschlandDE |
Tag 69 | Samstag | 10 Mrz 2018 | Woche 10 | 18,90 % | DeutschlandDE |
Tag 70 | Sonntag | 11 Mrz 2018 | Woche 10 | 19,18 % | DeutschlandDE |
Tag 71 | Montag | 12 Mrz 2018 | Woche 11 | 19,45 % | DeutschlandDE |
Tag 72 | Dienstag | 13 Mrz 2018 | Woche 11 | 19,73 % | DeutschlandDE |
Tag 73 | Mittwoch | 14 Mrz 2018 | Woche 11 | 20,00 % | DeutschlandDE |
Tag 74 | Donnerstag | 15 Mrz 2018 | Woche 11 | 20,27 % | DeutschlandDE |
Tag 75 | Freitag | 16 Mrz 2018 | Woche 11 | 20,55 % | DeutschlandDE |
Tag 76 | Samstag | 17 Mrz 2018 | Woche 11 | 20,82 % | DeutschlandDE |
Tag 77 | Sonntag | 18 Mrz 2018 | Woche 11 | 21,10 % | DeutschlandDE |
Tag 78 | Montag | 19 Mrz 2018 | Woche 12 | 21,37 % | DeutschlandDE |
Tag 79 | Dienstag | 20 Mrz 2018 | Woche 12 | 21,64 % | DeutschlandDE |
Tag 80 | Mittwoch | 21 Mrz 2018 | Woche 12 | 21,92 % | DeutschlandDE |
Tag 81 | Donnerstag | 22 Mrz 2018 | Woche 12 | 22,19 % | DeutschlandDE |
Tag 82 | Freitag | 23 Mrz 2018 | Woche 12 | 22,47 % | DeutschlandDE |
Tag 83 | Samstag | 24 Mrz 2018 | Woche 12 | 22,74 % | DeutschlandDE |
Tag 84 | Sonntag | 25 Mrz 2018 | Woche 12 | 23,01 % | DeutschlandDE |
Tag 85 | Montag | 26 Mrz 2018 | Woche 13 | 23,29 % | DeutschlandDE |
Tag 86 | Dienstag | 27 Mrz 2018 | Woche 13 | 23,56 % | DeutschlandDE |
Tag 87 | Mittwoch | 28 Mrz 2018 | Woche 13 | 23,84 % | DeutschlandDE |
Tag 88 | Donnerstag | 29 Mrz 2018 | Woche 13 | 24,11 % | DeutschlandDE |
Tag 89 | Freitag | 30 Mrz 2018 | Woche 13 | 24,38 % | DeutschlandDE |
Tag 90 | Samstag | 31 Mrz 2018 | Woche 13 | 24,66 % | DeutschlandDE |
Tag 91 | Sonntag | 1 Apr 2018 | Woche 13 | 24,93 % | DeutschlandDE |
Tag 92 | Montag | 2 Apr 2018 | Woche 14 | 25,21 % | DeutschlandDE |
Tag 93 | Dienstag | 3 Apr 2018 | Woche 14 | 25,48 % | DeutschlandDE |
Tag 94 | Mittwoch | 4 Apr 2018 | Woche 14 | 25,75 % | DeutschlandDE |
Tag 95 | Donnerstag | 5 Apr 2018 | Woche 14 | 26,03 % | DeutschlandDE |
Tag 96 | Freitag | 6 Apr 2018 | Woche 14 | 26,30 % | DeutschlandDE |
Tag 97 | Samstag | 7 Apr 2018 | Woche 14 | 26,58 % | DeutschlandDE |
Tag 98 | Sonntag | 8 Apr 2018 | Woche 14 | 26,85 % | DeutschlandDE |
Tag 99 | Montag | 9 Apr 2018 | Woche 15 | 27,12 % | DeutschlandDE |
Tag 100 | Dienstag | 10 Apr 2018 | Woche 15 | 27,40 % | DeutschlandDE |
Tag 101 | Mittwoch | 11 Apr 2018 | Woche 15 | 27,67 % | DeutschlandDE |
Tag 102 | Donnerstag | 12 Apr 2018 | Woche 15 | 27,95 % | DeutschlandDE |
Tag 103 | Freitag | 13 Apr 2018 | Woche 15 | 28,22 % | DeutschlandDE |
Tag 104 | Samstag | 14 Apr 2018 | Woche 15 | 28,49 % | DeutschlandDE |
Tag 105 | Sonntag | 15 Apr 2018 | Woche 15 | 28,77 % | DeutschlandDE |
Tag 106 | Montag | 16 Apr 2018 | Woche 16 | 29,04 % | DeutschlandDE |
Tag 107 | Dienstag | 17 Apr 2018 | Woche 16 | 29,32 % | DeutschlandDE |
Tag 108 | Mittwoch | 18 Apr 2018 | Woche 16 | 29,59 % | DeutschlandDE |
Tag 109 | Donnerstag | 19 Apr 2018 | Woche 16 | 29,86 % | DeutschlandDE |
Tag 110 | Freitag | 20 Apr 2018 | Woche 16 | 30,14 % | DeutschlandDE |
Tag 111 | Samstag | 21 Apr 2018 | Woche 16 | 30,41 % | DeutschlandDE |
Tag 112 | Sonntag | 22 Apr 2018 | Woche 16 | 30,68 % | DeutschlandDE |
Tag 113 | Montag | 23 Apr 2018 | Woche 17 | 30,96 % | DeutschlandDE |
Tag 114 | Dienstag | 24 Apr 2018 | Woche 17 | 31,23 % | DeutschlandDE |
Tag 115 | Mittwoch | 25 Apr 2018 | Woche 17 | 31,51 % | DeutschlandDE |
Tag 116 | Donnerstag | 26 Apr 2018 | Woche 17 | 31,78 % | DeutschlandDE |
Tag 117 | Freitag | 27 Apr 2018 | Woche 17 | 32,05 % | DeutschlandDE |
Tag 118 | Samstag | 28 Apr 2018 | Woche 17 | 32,33 % | DeutschlandDE |
Tag 119 | Sonntag | 29 Apr 2018 | Woche 17 | 32,60 % | DeutschlandDE |
Tag 120 | Montag | 30 Apr 2018 | Woche 18 | 32,88 % | DeutschlandDE |
Tag 121 | Dienstag | 1 Mai 2018 | Woche 18 | 33,15 % | DeutschlandDE |
Tag 122 | Mittwoch | 2 Mai 2018 | Woche 18 | 33,42 % | DeutschlandDE |
Tag 123 | Donnerstag | 3 Mai 2018 | Woche 18 | 33,70 % | DeutschlandDE |
Tag 124 | Freitag | 4 Mai 2018 | Woche 18 | 33,97 % | DeutschlandDE |
Tag 125 | Samstag | 5 Mai 2018 | Woche 18 | 34,25 % | DeutschlandDE |
Tag 126 | Sonntag | 6 Mai 2018 | Woche 18 | 34,52 % | DeutschlandDE |
Tag 127 | Montag | 7 Mai 2018 | Woche 19 | 34,79 % | DeutschlandDE |
Tag 128 | Dienstag | 8 Mai 2018 | Woche 19 | 35,07 % | DeutschlandDE |
Tag 129 | Mittwoch | 9 Mai 2018 | Woche 19 | 35,34 % | DeutschlandDE |
Tag 130 | Donnerstag | 10 Mai 2018 | Woche 19 | 35,62 % | DeutschlandDE |
Tag 131 | Freitag | 11 Mai 2018 | Woche 19 | 35,89 % | DeutschlandDE |
Tag 132 | Samstag | 12 Mai 2018 | Woche 19 | 36,16 % | DeutschlandDE |
Tag 133 | Sonntag | 13 Mai 2018 | Woche 19 | 36,44 % | DeutschlandDE |
Tag 134 | Montag | 14 Mai 2018 | Woche 20 | 36,71 % | DeutschlandDE |
Tag 135 | Dienstag | 15 Mai 2018 | Woche 20 | 36,99 % | DeutschlandDE |
Tag 136 | Mittwoch | 16 Mai 2018 | Woche 20 | 37,26 % | DeutschlandDE |
Tag 137 | Donnerstag | 17 Mai 2018 | Woche 20 | 37,53 % | DeutschlandDE |
Tag 138 | Freitag | 18 Mai 2018 | Woche 20 | 37,81 % | DeutschlandDE |
Tag 139 | Samstag | 19 Mai 2018 | Woche 20 | 38,08 % | DeutschlandDE |
Tag 140 | Sonntag | 20 Mai 2018 | Woche 20 | 38,36 % | DeutschlandDE |
Tag 141 | Montag | 21 Mai 2018 | Woche 21 | 38,63 % | DeutschlandDE |
Tag 142 | Dienstag | 22 Mai 2018 | Woche 21 | 38,90 % | DeutschlandDE |
Tag 143 | Mittwoch | 23 Mai 2018 | Woche 21 | 39,18 % | DeutschlandDE |
Tag 144 | Donnerstag | 24 Mai 2018 | Woche 21 | 39,45 % | DeutschlandDE |
Tag 145 | Freitag | 25 Mai 2018 | Woche 21 | 39,73 % | DeutschlandDE |
Tag 146 | Samstag | 26 Mai 2018 | Woche 21 | 40,00 % | DeutschlandDE |
Tag 147 | Sonntag | 27 Mai 2018 | Woche 21 | 40,27 % | DeutschlandDE |
Tag 148 | Montag | 28 Mai 2018 | Woche 22 | 40,55 % | DeutschlandDE |
Tag 149 | Dienstag | 29 Mai 2018 | Woche 22 | 40,82 % | DeutschlandDE |
Tag 150 | Mittwoch | 30 Mai 2018 | Woche 22 | 41,10 % | DeutschlandDE |
Tag 151 | Donnerstag | 31 Mai 2018 | Woche 22 | 41,37 % | DeutschlandDE |
Tag 152 | Freitag | 1 Jun 2018 | Woche 22 | 41,64 % | DeutschlandDE |
Tag 153 | Samstag | 2 Jun 2018 | Woche 22 | 41,92 % | DeutschlandDE |
Tag 154 | Sonntag | 3 Jun 2018 | Woche 22 | 42,19 % | DeutschlandDE |
Tag 155 | Montag | 4 Jun 2018 | Woche 23 | 42,47 % | DeutschlandDE |
Tag 156 | Dienstag | 5 Jun 2018 | Woche 23 | 42,74 % | DeutschlandDE |
Tag 157 | Mittwoch | 6 Jun 2018 | Woche 23 | 43,01 % | DeutschlandDE |
Tag 158 | Donnerstag | 7 Jun 2018 | Woche 23 | 43,29 % | DeutschlandDE |
Tag 159 | Freitag | 8 Jun 2018 | Woche 23 | 43,56 % | DeutschlandDE |
Tag 160 | Samstag | 9 Jun 2018 | Woche 23 | 43,84 % | DeutschlandDE |
Tag 161 | Sonntag | 10 Jun 2018 | Woche 23 | 44,11 % | DeutschlandDE |
Tag 162 | Montag | 11 Jun 2018 | Woche 24 | 44,38 % | DeutschlandDE |
Tag 163 | Dienstag | 12 Jun 2018 | Woche 24 | 44,66 % | DeutschlandDE |
Tag 164 | Mittwoch | 13 Jun 2018 | Woche 24 | 44,93 % | DeutschlandDE |
Tag 165 | Donnerstag | 14 Jun 2018 | Woche 24 | 45,21 % | DeutschlandDE |
Tag 166 | Freitag | 15 Jun 2018 | Woche 24 | 45,48 % | DeutschlandDE |
Tag 167 | Samstag | 16 Jun 2018 | Woche 24 | 45,75 % | DeutschlandDE |
Tag 168 | Sonntag | 17 Jun 2018 | Woche 24 | 46,03 % | DeutschlandDE |
Tag 169 | Montag | 18 Jun 2018 | Woche 25 | 46,30 % | DeutschlandDE |
Tag 170 | Dienstag | 19 Jun 2018 | Woche 25 | 46,58 % | DeutschlandDE |
Tag 171 | Mittwoch | 20 Jun 2018 | Woche 25 | 46,85 % | DeutschlandDE |
Tag 172 | Donnerstag | 21 Jun 2018 | Woche 25 | 47,12 % | DeutschlandDE |
Tag 173 | Freitag | 22 Jun 2018 | Woche 25 | 47,40 % | DeutschlandDE |
Tag 174 | Samstag | 23 Jun 2018 | Woche 25 | 47,67 % | DeutschlandDE |
Tag 175 | Sonntag | 24 Jun 2018 | Woche 25 | 47,95 % | DeutschlandDE |
Tag 176 | Montag | 25 Jun 2018 | Woche 26 | 48,22 % | DeutschlandDE |
Tag 177 | Dienstag | 26 Jun 2018 | Woche 26 | 48,49 % | DeutschlandDE |
Tag 178 | Mittwoch | 27 Jun 2018 | Woche 26 | 48,77 % | DeutschlandDE |
Tag 179 | Donnerstag | 28 Jun 2018 | Woche 26 | 49,04 % | DeutschlandDE |
Tag 180 | Freitag | 29 Jun 2018 | Woche 26 | 49,32 % | DeutschlandDE |
Tag 181 | Samstag | 30 Jun 2018 | Woche 26 | 49,59 % | DeutschlandDE |
Tag 182 | Sonntag | 1 Jul 2018 | Woche 26 | 49,86 % | DeutschlandDE |
Tag 183 | Montag | 2 Jul 2018 | Woche 27 | 50,14 % | DeutschlandDE |
Tag 184 | Dienstag | 3 Jul 2018 | Woche 27 | 50,41 % | DeutschlandDE |
Tag 185 | Mittwoch | 4 Jul 2018 | Woche 27 | 50,68 % | DeutschlandDE |
Tag 186 | Donnerstag | 5 Jul 2018 | Woche 27 | 50,96 % | DeutschlandDE |
Tag 187 | Freitag | 6 Jul 2018 | Woche 27 | 51,23 % | DeutschlandDE |
Tag 188 | Samstag | 7 Jul 2018 | Woche 27 | 51,51 % | DeutschlandDE |
Tag 189 | Sonntag | 8 Jul 2018 | Woche 27 | 51,78 % | DeutschlandDE |
Tag 190 | Montag | 9 Jul 2018 | Woche 28 | 52,05 % | DeutschlandDE |
Tag 191 | Dienstag | 10 Jul 2018 | Woche 28 | 52,33 % | DeutschlandDE |
Tag 192 | Mittwoch | 11 Jul 2018 | Woche 28 | 52,60 % | DeutschlandDE |
Tag 193 | Donnerstag | 12 Jul 2018 | Woche 28 | 52,88 % | DeutschlandDE |
Tag 194 | Freitag | 13 Jul 2018 | Woche 28 | 53,15 % | DeutschlandDE |
Tag 195 | Samstag | 14 Jul 2018 | Woche 28 | 53,42 % | DeutschlandDE |
Tag 196 | Sonntag | 15 Jul 2018 | Woche 28 | 53,70 % | DeutschlandDE |
Tag 197 | Montag | 16 Jul 2018 | Woche 29 | 53,97 % | DeutschlandDE |
Tag 198 | Dienstag | 17 Jul 2018 | Woche 29 | 54,25 % | DeutschlandDE |
Tag 199 | Mittwoch | 18 Jul 2018 | Woche 29 | 54,52 % | DeutschlandDE |
Tag 200 | Donnerstag | 19 Jul 2018 | Woche 29 | 54,79 % | DeutschlandDE |
Tag 201 | Freitag | 20 Jul 2018 | Woche 29 | 55,07 % | DeutschlandDE |
Tag 202 | Samstag | 21 Jul 2018 | Woche 29 | 55,34 % | DeutschlandDE |
Tag 203 | Sonntag | 22 Jul 2018 | Woche 29 | 55,62 % | DeutschlandDE |
Tag 204 | Montag | 23 Jul 2018 | Woche 30 | 55,89 % | DeutschlandDE |
Tag 205 | Dienstag | 24 Jul 2018 | Woche 30 | 56,16 % | DeutschlandDE |
Tag 206 | Mittwoch | 25 Jul 2018 | Woche 30 | 56,44 % | DeutschlandDE |
Tag 207 | Donnerstag | 26 Jul 2018 | Woche 30 | 56,71 % | DeutschlandDE |
Tag 208 | Freitag | 27 Jul 2018 | Woche 30 | 56,99 % | DeutschlandDE |
Tag 209 | Samstag | 28 Jul 2018 | Woche 30 | 57,26 % | DeutschlandDE |
Tag 210 | Sonntag | 29 Jul 2018 | Woche 30 | 57,53 % | DeutschlandDE |
Tag 211 | Montag | 30 Jul 2018 | Woche 31 | 57,81 % | DeutschlandDE |
Tag 212 | Dienstag | 31 Jul 2018 | Woche 31 | 58,08 % | DeutschlandDE |
Tag 213 | Mittwoch | 1 Aug 2018 | Woche 31 | 58,36 % | DeutschlandDE |
Tag 214 | Donnerstag | 2 Aug 2018 | Woche 31 | 58,63 % | DeutschlandDE |
Tag 215 | Freitag | 3 Aug 2018 | Woche 31 | 58,90 % | DeutschlandDE |
Tag 216 | Samstag | 4 Aug 2018 | Woche 31 | 59,18 % | DeutschlandDE |
Tag 217 | Sonntag | 5 Aug 2018 | Woche 31 | 59,45 % | DeutschlandDE |
Tag 218 | Montag | 6 Aug 2018 | Woche 32 | 59,73 % | DeutschlandDE |
Tag 219 | Dienstag | 7 Aug 2018 | Woche 32 | 60,00 % | DeutschlandDE |
Tag 220 | Mittwoch | 8 Aug 2018 | Woche 32 | 60,27 % | DeutschlandDE |
Tag 221 | Donnerstag | 9 Aug 2018 | Woche 32 | 60,55 % | DeutschlandDE |
Tag 222 | Freitag | 10 Aug 2018 | Woche 32 | 60,82 % | DeutschlandDE |
Tag 223 | Samstag | 11 Aug 2018 | Woche 32 | 61,10 % | DeutschlandDE |
Tag 224 | Sonntag | 12 Aug 2018 | Woche 32 | 61,37 % | DeutschlandDE |
Tag 225 | Montag | 13 Aug 2018 | Woche 33 | 61,64 % | DeutschlandDE |
Tag 226 | Dienstag | 14 Aug 2018 | Woche 33 | 61,92 % | DeutschlandDE |
Tag 227 | Mittwoch | 15 Aug 2018 | Woche 33 | 62,19 % | DeutschlandDE |
Tag 228 | Donnerstag | 16 Aug 2018 | Woche 33 | 62,47 % | DeutschlandDE |
Tag 229 | Freitag | 17 Aug 2018 | Woche 33 | 62,74 % | DeutschlandDE |
Tag 230 | Samstag | 18 Aug 2018 | Woche 33 | 63,01 % | DeutschlandDE |
Tag 231 | Sonntag | 19 Aug 2018 | Woche 33 | 63,29 % | DeutschlandDE |
Tag 232 | Montag | 20 Aug 2018 | Woche 34 | 63,56 % | DeutschlandDE |
Tag 233 | Dienstag | 21 Aug 2018 | Woche 34 | 63,84 % | DeutschlandDE |
Tag 234 | Mittwoch | 22 Aug 2018 | Woche 34 | 64,11 % | DeutschlandDE |
Tag 235 | Donnerstag | 23 Aug 2018 | Woche 34 | 64,38 % | DeutschlandDE |
Tag 236 | Freitag | 24 Aug 2018 | Woche 34 | 64,66 % | DeutschlandDE |
Tag 237 | Samstag | 25 Aug 2018 | Woche 34 | 64,93 % | DeutschlandDE |
Tag 238 | Sonntag | 26 Aug 2018 | Woche 34 | 65,21 % | DeutschlandDE |
Tag 239 | Montag | 27 Aug 2018 | Woche 35 | 65,48 % | DeutschlandDE |
Tag 240 | Dienstag | 28 Aug 2018 | Woche 35 | 65,75 % | DeutschlandDE |
Tag 241 | Mittwoch | 29 Aug 2018 | Woche 35 | 66,03 % | DeutschlandDE |
Tag 242 | Donnerstag | 30 Aug 2018 | Woche 35 | 66,30 % | DeutschlandDE |
Tag 243 | Freitag | 31 Aug 2018 | Woche 35 | 66,58 % | DeutschlandDE |
Tag 244 | Samstag | 1 Sep 2018 | Woche 35 | 66,85 % | DeutschlandDE |
Tag 245 | Sonntag | 2 Sep 2018 | Woche 35 | 67,12 % | DeutschlandDE |
Tag 246 | Montag | 3 Sep 2018 | Woche 36 | 67,40 % | DeutschlandDE |
Tag 247 | Dienstag | 4 Sep 2018 | Woche 36 | 67,67 % | DeutschlandDE |
Tag 248 | Mittwoch | 5 Sep 2018 | Woche 36 | 67,95 % | DeutschlandDE |
Tag 249 | Donnerstag | 6 Sep 2018 | Woche 36 | 68,22 % | DeutschlandDE |
Tag 250 | Freitag | 7 Sep 2018 | Woche 36 | 68,49 % | DeutschlandDE |
Tag 251 | Samstag | 8 Sep 2018 | Woche 36 | 68,77 % | DeutschlandDE |
Tag 252 | Sonntag | 9 Sep 2018 | Woche 36 | 69,04 % | DeutschlandDE |
Tag 253 | Montag | 10 Sep 2018 | Woche 37 | 69,32 % | DeutschlandDE |
Tag 254 | Dienstag | 11 Sep 2018 | Woche 37 | 69,59 % | DeutschlandDE |
Tag 255 | Mittwoch | 12 Sep 2018 | Woche 37 | 69,86 % | DeutschlandDE |
Tag 256 | Donnerstag | 13 Sep 2018 | Woche 37 | 70,14 % | DeutschlandDE |
Tag 257 | Freitag | 14 Sep 2018 | Woche 37 | 70,41 % | DeutschlandDE |
Tag 258 | Samstag | 15 Sep 2018 | Woche 37 | 70,68 % | DeutschlandDE |
Tag 259 | Sonntag | 16 Sep 2018 | Woche 37 | 70,96 % | DeutschlandDE |
Tag 260 | Montag | 17 Sep 2018 | Woche 38 | 71,23 % | DeutschlandDE |
Tag 261 | Dienstag | 18 Sep 2018 | Woche 38 | 71,51 % | DeutschlandDE |
Tag 262 | Mittwoch | 19 Sep 2018 | Woche 38 | 71,78 % | DeutschlandDE |
Tag 263 | Donnerstag | 20 Sep 2018 | Woche 38 | 72,05 % | DeutschlandDE |
Tag 264 | Freitag | 21 Sep 2018 | Woche 38 | 72,33 % | DeutschlandDE |
Tag 265 | Samstag | 22 Sep 2018 | Woche 38 | 72,60 % | DeutschlandDE |
Tag 266 | Sonntag | 23 Sep 2018 | Woche 38 | 72,88 % | DeutschlandDE |
Tag 267 | Montag | 24 Sep 2018 | Woche 39 | 73,15 % | DeutschlandDE |
Tag 268 | Dienstag | 25 Sep 2018 | Woche 39 | 73,42 % | DeutschlandDE |
Tag 269 | Mittwoch | 26 Sep 2018 | Woche 39 | 73,70 % | DeutschlandDE |
Tag 270 | Donnerstag | 27 Sep 2018 | Woche 39 | 73,97 % | DeutschlandDE |
Tag 271 | Freitag | 28 Sep 2018 | Woche 39 | 74,25 % | DeutschlandDE |
Tag 272 | Samstag | 29 Sep 2018 | Woche 39 | 74,52 % | DeutschlandDE |
Tag 273 | Sonntag | 30 Sep 2018 | Woche 39 | 74,79 % | DeutschlandDE |
Tag 274 | Montag | 1 Okt 2018 | Woche 40 | 75,07 % | DeutschlandDE |
Tag 275 | Dienstag | 2 Okt 2018 | Woche 40 | 75,34 % | DeutschlandDE |
Tag 276 | Mittwoch | 3 Okt 2018 | Woche 40 | 75,62 % | DeutschlandDE |
Tag 277 | Donnerstag | 4 Okt 2018 | Woche 40 | 75,89 % | DeutschlandDE |
Tag 278 | Freitag | 5 Okt 2018 | Woche 40 | 76,16 % | DeutschlandDE |
Tag 279 | Samstag | 6 Okt 2018 | Woche 40 | 76,44 % | DeutschlandDE |
Tag 280 | Sonntag | 7 Okt 2018 | Woche 40 | 76,71 % | DeutschlandDE |
Tag 281 | Montag | 8 Okt 2018 | Woche 41 | 76,99 % | DeutschlandDE |
Tag 282 | Dienstag | 9 Okt 2018 | Woche 41 | 77,26 % | DeutschlandDE |
Tag 283 | Mittwoch | 10 Okt 2018 | Woche 41 | 77,53 % | DeutschlandDE |
Tag 284 | Donnerstag | 11 Okt 2018 | Woche 41 | 77,81 % | DeutschlandDE |
Tag 285 | Freitag | 12 Okt 2018 | Woche 41 | 78,08 % | DeutschlandDE |
Tag 286 | Samstag | 13 Okt 2018 | Woche 41 | 78,36 % | DeutschlandDE |
