Hier finden Sie eine Liste aller Kalendertage 2020 für Deutschland.
Kalendertag | Tag | Datum | Kalenderwoche | Prozentsatz | |
---|---|---|---|---|---|
Tag 1 | Mittwoch | 1 Jan 2020 | Woche 01 | 0,27 % | DeutschlandDE |
Tag 2 | Donnerstag | 2 Jan 2020 | Woche 01 | 0,55 % | DeutschlandDE |
Tag 3 | Freitag | 3 Jan 2020 | Woche 01 | 0,82 % | DeutschlandDE |
Tag 4 | Samstag | 4 Jan 2020 | Woche 01 | 1,09 % | DeutschlandDE |
Tag 5 | Sonntag | 5 Jan 2020 | Woche 01 | 1,37 % | DeutschlandDE |
Tag 6 | Montag | 6 Jan 2020 | Woche 02 | 1,64 % | DeutschlandDE |
Tag 7 | Dienstag | 7 Jan 2020 | Woche 02 | 1,91 % | DeutschlandDE |
Tag 8 | Mittwoch | 8 Jan 2020 | Woche 02 | 2,19 % | DeutschlandDE |
Tag 9 | Donnerstag | 9 Jan 2020 | Woche 02 | 2,46 % | DeutschlandDE |
Tag 10 | Freitag | 10 Jan 2020 | Woche 02 | 2,73 % | DeutschlandDE |
Tag 11 | Samstag | 11 Jan 2020 | Woche 02 | 3,01 % | DeutschlandDE |
Tag 12 | Sonntag | 12 Jan 2020 | Woche 02 | 3,28 % | DeutschlandDE |
Tag 13 | Montag | 13 Jan 2020 | Woche 03 | 3,55 % | DeutschlandDE |
Tag 14 | Dienstag | 14 Jan 2020 | Woche 03 | 3,83 % | DeutschlandDE |
Tag 15 | Mittwoch | 15 Jan 2020 | Woche 03 | 4,10 % | DeutschlandDE |
Tag 16 | Donnerstag | 16 Jan 2020 | Woche 03 | 4,37 % | DeutschlandDE |
Tag 17 | Freitag | 17 Jan 2020 | Woche 03 | 4,64 % | DeutschlandDE |
Tag 18 | Samstag | 18 Jan 2020 | Woche 03 | 4,92 % | DeutschlandDE |
Tag 19 | Sonntag | 19 Jan 2020 | Woche 03 | 5,19 % | DeutschlandDE |
Tag 20 | Montag | 20 Jan 2020 | Woche 04 | 5,46 % | DeutschlandDE |
Tag 21 | Dienstag | 21 Jan 2020 | Woche 04 | 5,74 % | DeutschlandDE |
Tag 22 | Mittwoch | 22 Jan 2020 | Woche 04 | 6,01 % | DeutschlandDE |
Tag 23 | Donnerstag | 23 Jan 2020 | Woche 04 | 6,28 % | DeutschlandDE |
Tag 24 | Freitag | 24 Jan 2020 | Woche 04 | 6,56 % | DeutschlandDE |
Tag 25 | Samstag | 25 Jan 2020 | Woche 04 | 6,83 % | DeutschlandDE |
Tag 26 | Sonntag | 26 Jan 2020 | Woche 04 | 7,10 % | DeutschlandDE |
Tag 27 | Montag | 27 Jan 2020 | Woche 05 | 7,38 % | DeutschlandDE |
Tag 28 | Dienstag | 28 Jan 2020 | Woche 05 | 7,65 % | DeutschlandDE |
Tag 29 | Mittwoch | 29 Jan 2020 | Woche 05 | 7,92 % | DeutschlandDE |
Tag 30 | Donnerstag | 30 Jan 2020 | Woche 05 | 8,20 % | DeutschlandDE |
Tag 31 | Freitag | 31 Jan 2020 | Woche 05 | 8,47 % | DeutschlandDE |
Tag 32 | Samstag | 1 Feb 2020 | Woche 05 | 8,74 % | DeutschlandDE |
Tag 33 | Sonntag | 2 Feb 2020 | Woche 05 | 9,02 % | DeutschlandDE |
Tag 34 | Montag | 3 Feb 2020 | Woche 06 | 9,29 % | DeutschlandDE |
Tag 35 | Dienstag | 4 Feb 2020 | Woche 06 | 9,56 % | DeutschlandDE |
Tag 36 | Mittwoch | 5 Feb 2020 | Woche 06 | 9,84 % | DeutschlandDE |
Tag 37 | Donnerstag | 6 Feb 2020 | Woche 06 | 10,11 % | DeutschlandDE |
Tag 38 | Freitag | 7 Feb 2020 | Woche 06 | 10,38 % | DeutschlandDE |
Tag 39 | Samstag | 8 Feb 2020 | Woche 06 | 10,66 % | DeutschlandDE |
Tag 40 | Sonntag | 9 Feb 2020 | Woche 06 | 10,93 % | DeutschlandDE |
Tag 41 | Montag | 10 Feb 2020 | Woche 07 | 11,20 % | DeutschlandDE |
Tag 42 | Dienstag | 11 Feb 2020 | Woche 07 | 11,48 % | DeutschlandDE |
Tag 43 | Mittwoch | 12 Feb 2020 | Woche 07 | 11,75 % | DeutschlandDE |
Tag 44 | Donnerstag | 13 Feb 2020 | Woche 07 | 12,02 % | DeutschlandDE |
Tag 45 | Freitag | 14 Feb 2020 | Woche 07 | 12,30 % | DeutschlandDE |
Tag 46 | Samstag | 15 Feb 2020 | Woche 07 | 12,57 % | DeutschlandDE |
Tag 47 | Sonntag | 16 Feb 2020 | Woche 07 | 12,84 % | DeutschlandDE |
Tag 48 | Montag | 17 Feb 2020 | Woche 08 | 13,11 % | DeutschlandDE |
Tag 49 | Dienstag | 18 Feb 2020 | Woche 08 | 13,39 % | DeutschlandDE |
Tag 50 | Mittwoch | 19 Feb 2020 | Woche 08 | 13,66 % | DeutschlandDE |
Tag 51 | Donnerstag | 20 Feb 2020 | Woche 08 | 13,93 % | DeutschlandDE |
Tag 52 | Freitag | 21 Feb 2020 | Woche 08 | 14,21 % | DeutschlandDE |
Tag 53 | Samstag | 22 Feb 2020 | Woche 08 | 14,48 % | DeutschlandDE |
Tag 54 | Sonntag | 23 Feb 2020 | Woche 08 | 14,75 % | DeutschlandDE |
Tag 55 | Montag | 24 Feb 2020 | Woche 09 | 15,03 % | DeutschlandDE |
Tag 56 | Dienstag | 25 Feb 2020 | Woche 09 | 15,30 % | DeutschlandDE |
Tag 57 | Mittwoch | 26 Feb 2020 | Woche 09 | 15,57 % | DeutschlandDE |
Tag 58 | Donnerstag | 27 Feb 2020 | Woche 09 | 15,85 % | DeutschlandDE |
Tag 59 | Freitag | 28 Feb 2020 | Woche 09 | 16,12 % | DeutschlandDE |
Tag 60 | Samstag | 29 Feb 2020 | Woche 09 | 16,39 % | DeutschlandDE |
Tag 61 | Sonntag | 1 Mrz 2020 | Woche 09 | 16,67 % | DeutschlandDE |
Tag 62 | Montag | 2 Mrz 2020 | Woche 10 | 16,94 % | DeutschlandDE |
Tag 63 | Dienstag | 3 Mrz 2020 | Woche 10 | 17,21 % | DeutschlandDE |
Tag 64 | Mittwoch | 4 Mrz 2020 | Woche 10 | 17,49 % | DeutschlandDE |
Tag 65 | Donnerstag | 5 Mrz 2020 | Woche 10 | 17,76 % | DeutschlandDE |
Tag 66 | Freitag | 6 Mrz 2020 | Woche 10 | 18,03 % | DeutschlandDE |
Tag 67 | Samstag | 7 Mrz 2020 | Woche 10 | 18,31 % | DeutschlandDE |
Tag 68 | Sonntag | 8 Mrz 2020 | Woche 10 | 18,58 % | DeutschlandDE |
Tag 69 | Montag | 9 Mrz 2020 | Woche 11 | 18,85 % | DeutschlandDE |
Tag 70 | Dienstag | 10 Mrz 2020 | Woche 11 | 19,13 % | DeutschlandDE |
Tag 71 | Mittwoch | 11 Mrz 2020 | Woche 11 | 19,40 % | DeutschlandDE |
Tag 72 | Donnerstag | 12 Mrz 2020 | Woche 11 | 19,67 % | DeutschlandDE |
Tag 73 | Freitag | 13 Mrz 2020 | Woche 11 | 19,95 % | DeutschlandDE |
Tag 74 | Samstag | 14 Mrz 2020 | Woche 11 | 20,22 % | DeutschlandDE |
Tag 75 | Sonntag | 15 Mrz 2020 | Woche 11 | 20,49 % | DeutschlandDE |
Tag 76 | Montag | 16 Mrz 2020 | Woche 12 | 20,77 % | DeutschlandDE |
Tag 77 | Dienstag | 17 Mrz 2020 | Woche 12 | 21,04 % | DeutschlandDE |
Tag 78 | Mittwoch | 18 Mrz 2020 | Woche 12 | 21,31 % | DeutschlandDE |
Tag 79 | Donnerstag | 19 Mrz 2020 | Woche 12 | 21,58 % | DeutschlandDE |
Tag 80 | Freitag | 20 Mrz 2020 | Woche 12 | 21,86 % | DeutschlandDE |
Tag 81 | Samstag | 21 Mrz 2020 | Woche 12 | 22,13 % | DeutschlandDE |
Tag 82 | Sonntag | 22 Mrz 2020 | Woche 12 | 22,40 % | DeutschlandDE |
Tag 83 | Montag | 23 Mrz 2020 | Woche 13 | 22,68 % | DeutschlandDE |
Tag 84 | Dienstag | 24 Mrz 2020 | Woche 13 | 22,95 % | DeutschlandDE |
Tag 85 | Mittwoch | 25 Mrz 2020 | Woche 13 | 23,22 % | DeutschlandDE |
Tag 86 | Donnerstag | 26 Mrz 2020 | Woche 13 | 23,50 % | DeutschlandDE |
Tag 87 | Freitag | 27 Mrz 2020 | Woche 13 | 23,77 % | DeutschlandDE |
Tag 88 | Samstag | 28 Mrz 2020 | Woche 13 | 24,04 % | DeutschlandDE |
Tag 89 | Sonntag | 29 Mrz 2020 | Woche 13 | 24,32 % | DeutschlandDE |
Tag 90 | Montag | 30 Mrz 2020 | Woche 14 | 24,59 % | DeutschlandDE |
Tag 91 | Dienstag | 31 Mrz 2020 | Woche 14 | 24,86 % | DeutschlandDE |
Tag 92 | Mittwoch | 1 Apr 2020 | Woche 14 | 25,14 % | DeutschlandDE |
Tag 93 | Donnerstag | 2 Apr 2020 | Woche 14 | 25,41 % | DeutschlandDE |
Tag 94 | Freitag | 3 Apr 2020 | Woche 14 | 25,68 % | DeutschlandDE |
Tag 95 | Samstag | 4 Apr 2020 | Woche 14 | 25,96 % | DeutschlandDE |
Tag 96 | Sonntag | 5 Apr 2020 | Woche 14 | 26,23 % | DeutschlandDE |
Tag 97 | Montag | 6 Apr 2020 | Woche 15 | 26,50 % | DeutschlandDE |
Tag 98 | Dienstag | 7 Apr 2020 | Woche 15 | 26,78 % | DeutschlandDE |
Tag 99 | Mittwoch | 8 Apr 2020 | Woche 15 | 27,05 % | DeutschlandDE |
Tag 100 | Donnerstag | 9 Apr 2020 | Woche 15 | 27,32 % | DeutschlandDE |
Tag 101 | Freitag | 10 Apr 2020 | Woche 15 | 27,60 % | DeutschlandDE |
Tag 102 | Samstag | 11 Apr 2020 | Woche 15 | 27,87 % | DeutschlandDE |
Tag 103 | Sonntag | 12 Apr 2020 | Woche 15 | 28,14 % | DeutschlandDE |
Tag 104 | Montag | 13 Apr 2020 | Woche 16 | 28,42 % | DeutschlandDE |
Tag 105 | Dienstag | 14 Apr 2020 | Woche 16 | 28,69 % | DeutschlandDE |
Tag 106 | Mittwoch | 15 Apr 2020 | Woche 16 | 28,96 % | DeutschlandDE |
Tag 107 | Donnerstag | 16 Apr 2020 | Woche 16 | 29,23 % | DeutschlandDE |
Tag 108 | Freitag | 17 Apr 2020 | Woche 16 | 29,51 % | DeutschlandDE |
Tag 109 | Samstag | 18 Apr 2020 | Woche 16 | 29,78 % | DeutschlandDE |
Tag 110 | Sonntag | 19 Apr 2020 | Woche 16 | 30,05 % | DeutschlandDE |
Tag 111 | Montag | 20 Apr 2020 | Woche 17 | 30,33 % | DeutschlandDE |
Tag 112 | Dienstag | 21 Apr 2020 | Woche 17 | 30,60 % | DeutschlandDE |
Tag 113 | Mittwoch | 22 Apr 2020 | Woche 17 | 30,87 % | DeutschlandDE |
Tag 114 | Donnerstag | 23 Apr 2020 | Woche 17 | 31,15 % | DeutschlandDE |
Tag 115 | Freitag | 24 Apr 2020 | Woche 17 | 31,42 % | DeutschlandDE |
Tag 116 | Samstag | 25 Apr 2020 | Woche 17 | 31,69 % | DeutschlandDE |
Tag 117 | Sonntag | 26 Apr 2020 | Woche 17 | 31,97 % | DeutschlandDE |
Tag 118 | Montag | 27 Apr 2020 | Woche 18 | 32,24 % | DeutschlandDE |
Tag 119 | Dienstag | 28 Apr 2020 | Woche 18 | 32,51 % | DeutschlandDE |
Tag 120 | Mittwoch | 29 Apr 2020 | Woche 18 | 32,79 % | DeutschlandDE |
Tag 121 | Donnerstag | 30 Apr 2020 | Woche 18 | 33,06 % | DeutschlandDE |
Tag 122 | Freitag | 1 Mai 2020 | Woche 18 | 33,33 % | DeutschlandDE |
Tag 123 | Samstag | 2 Mai 2020 | Woche 18 | 33,61 % | DeutschlandDE |
Tag 124 | Sonntag | 3 Mai 2020 | Woche 18 | 33,88 % | DeutschlandDE |
Tag 125 | Montag | 4 Mai 2020 | Woche 19 | 34,15 % | DeutschlandDE |
Tag 126 | Dienstag | 5 Mai 2020 | Woche 19 | 34,43 % | DeutschlandDE |
Tag 127 | Mittwoch | 6 Mai 2020 | Woche 19 | 34,70 % | DeutschlandDE |
Tag 128 | Donnerstag | 7 Mai 2020 | Woche 19 | 34,97 % | DeutschlandDE |
Tag 129 | Freitag | 8 Mai 2020 | Woche 19 | 35,25 % | DeutschlandDE |
Tag 130 | Samstag | 9 Mai 2020 | Woche 19 | 35,52 % | DeutschlandDE |
Tag 131 | Sonntag | 10 Mai 2020 | Woche 19 | 35,79 % | DeutschlandDE |
Tag 132 | Montag | 11 Mai 2020 | Woche 20 | 36,07 % | DeutschlandDE |
Tag 133 | Dienstag | 12 Mai 2020 | Woche 20 | 36,34 % | DeutschlandDE |
Tag 134 | Mittwoch | 13 Mai 2020 | Woche 20 | 36,61 % | DeutschlandDE |
Tag 135 | Donnerstag | 14 Mai 2020 | Woche 20 | 36,89 % | DeutschlandDE |
Tag 136 | Freitag | 15 Mai 2020 | Woche 20 | 37,16 % | DeutschlandDE |
Tag 137 | Samstag | 16 Mai 2020 | Woche 20 | 37,43 % | DeutschlandDE |
Tag 138 | Sonntag | 17 Mai 2020 | Woche 20 | 37,70 % | DeutschlandDE |
Tag 139 | Montag | 18 Mai 2020 | Woche 21 | 37,98 % | DeutschlandDE |
Tag 140 | Dienstag | 19 Mai 2020 | Woche 21 | 38,25 % | DeutschlandDE |
Tag 141 | Mittwoch | 20 Mai 2020 | Woche 21 | 38,52 % | DeutschlandDE |
Tag 142 | Donnerstag | 21 Mai 2020 | Woche 21 | 38,80 % | DeutschlandDE |
Tag 143 | Freitag | 22 Mai 2020 | Woche 21 | 39,07 % | DeutschlandDE |
Tag 144 | Samstag | 23 Mai 2020 | Woche 21 | 39,34 % | DeutschlandDE |
Tag 145 | Sonntag | 24 Mai 2020 | Woche 21 | 39,62 % | DeutschlandDE |
Tag 146 | Montag | 25 Mai 2020 | Woche 22 | 39,89 % | DeutschlandDE |
Tag 147 | Dienstag | 26 Mai 2020 | Woche 22 | 40,16 % | DeutschlandDE |
Tag 148 | Mittwoch | 27 Mai 2020 | Woche 22 | 40,44 % | DeutschlandDE |
Tag 149 | Donnerstag | 28 Mai 2020 | Woche 22 | 40,71 % | DeutschlandDE |
Tag 150 | Freitag | 29 Mai 2020 | Woche 22 | 40,98 % | DeutschlandDE |
Tag 151 | Samstag | 30 Mai 2020 | Woche 22 | 41,26 % | DeutschlandDE |
Tag 152 | Sonntag | 31 Mai 2020 | Woche 22 | 41,53 % | DeutschlandDE |
Tag 153 | Montag | 1 Jun 2020 | Woche 23 | 41,80 % | DeutschlandDE |
Tag 154 | Dienstag | 2 Jun 2020 | Woche 23 | 42,08 % | DeutschlandDE |
Tag 155 | Mittwoch | 3 Jun 2020 | Woche 23 | 42,35 % | DeutschlandDE |
Tag 156 | Donnerstag | 4 Jun 2020 | Woche 23 | 42,62 % | DeutschlandDE |
Tag 157 | Freitag | 5 Jun 2020 | Woche 23 | 42,90 % | DeutschlandDE |
Tag 158 | Samstag | 6 Jun 2020 | Woche 23 | 43,17 % | DeutschlandDE |
Tag 159 | Sonntag | 7 Jun 2020 | Woche 23 | 43,44 % | DeutschlandDE |
Tag 160 | Montag | 8 Jun 2020 | Woche 24 | 43,72 % | DeutschlandDE |
Tag 161 | Dienstag | 9 Jun 2020 | Woche 24 | 43,99 % | DeutschlandDE |
Tag 162 | Mittwoch | 10 Jun 2020 | Woche 24 | 44,26 % | DeutschlandDE |
Tag 163 | Donnerstag | 11 Jun 2020 | Woche 24 | 44,54 % | DeutschlandDE |
Tag 164 | Freitag | 12 Jun 2020 | Woche 24 | 44,81 % | DeutschlandDE |
Tag 165 | Samstag | 13 Jun 2020 | Woche 24 | 45,08 % | DeutschlandDE |
Tag 166 | Sonntag | 14 Jun 2020 | Woche 24 | 45,36 % | DeutschlandDE |
Tag 167 | Montag | 15 Jun 2020 | Woche 25 | 45,63 % | DeutschlandDE |
Tag 168 | Dienstag | 16 Jun 2020 | Woche 25 | 45,90 % | DeutschlandDE |
Tag 169 | Mittwoch | 17 Jun 2020 | Woche 25 | 46,17 % | DeutschlandDE |
Tag 170 | Donnerstag | 18 Jun 2020 | Woche 25 | 46,45 % | DeutschlandDE |
Tag 171 | Freitag | 19 Jun 2020 | Woche 25 | 46,72 % | DeutschlandDE |
Tag 172 | Samstag | 20 Jun 2020 | Woche 25 | 46,99 % | DeutschlandDE |
Tag 173 | Sonntag | 21 Jun 2020 | Woche 25 | 47,27 % | DeutschlandDE |
Tag 174 | Montag | 22 Jun 2020 | Woche 26 | 47,54 % | DeutschlandDE |
Tag 175 | Dienstag | 23 Jun 2020 | Woche 26 | 47,81 % | DeutschlandDE |
Tag 176 | Mittwoch | 24 Jun 2020 | Woche 26 | 48,09 % | DeutschlandDE |
Tag 177 | Donnerstag | 25 Jun 2020 | Woche 26 | 48,36 % | DeutschlandDE |
Tag 178 | Freitag | 26 Jun 2020 | Woche 26 | 48,63 % | DeutschlandDE |
Tag 179 | Samstag | 27 Jun 2020 | Woche 26 | 48,91 % | DeutschlandDE |
Tag 180 | Sonntag | 28 Jun 2020 | Woche 26 | 49,18 % | DeutschlandDE |
Tag 181 | Montag | 29 Jun 2020 | Woche 27 | 49,45 % | DeutschlandDE |
Tag 182 | Dienstag | 30 Jun 2020 | Woche 27 | 49,73 % | DeutschlandDE |
Tag 183 | Mittwoch | 1 Jul 2020 | Woche 27 | 50,00 % | DeutschlandDE |
Tag 184 | Donnerstag | 2 Jul 2020 | Woche 27 | 50,27 % | DeutschlandDE |
Tag 185 | Freitag | 3 Jul 2020 | Woche 27 | 50,55 % | DeutschlandDE |
Tag 186 | Samstag | 4 Jul 2020 | Woche 27 | 50,82 % | DeutschlandDE |
Tag 187 | Sonntag | 5 Jul 2020 | Woche 27 | 51,09 % | DeutschlandDE |
Tag 188 | Montag | 6 Jul 2020 | Woche 28 | 51,37 % | DeutschlandDE |
Tag 189 | Dienstag | 7 Jul 2020 | Woche 28 | 51,64 % | DeutschlandDE |
Tag 190 | Mittwoch | 8 Jul 2020 | Woche 28 | 51,91 % | DeutschlandDE |
Tag 191 | Donnerstag | 9 Jul 2020 | Woche 28 | 52,19 % | DeutschlandDE |
Tag 192 | Freitag | 10 Jul 2020 | Woche 28 | 52,46 % | DeutschlandDE |
Tag 193 | Samstag | 11 Jul 2020 | Woche 28 | 52,73 % | DeutschlandDE |
Tag 194 | Sonntag | 12 Jul 2020 | Woche 28 | 53,01 % | DeutschlandDE |
Tag 195 | Montag | 13 Jul 2020 | Woche 29 | 53,28 % | DeutschlandDE |
Tag 196 | Dienstag | 14 Jul 2020 | Woche 29 | 53,55 % | DeutschlandDE |
Tag 197 | Mittwoch | 15 Jul 2020 | Woche 29 | 53,83 % | DeutschlandDE |
Tag 198 | Donnerstag | 16 Jul 2020 | Woche 29 | 54,10 % | DeutschlandDE |
Tag 199 | Freitag | 17 Jul 2020 | Woche 29 | 54,37 % | DeutschlandDE |
Tag 200 | Samstag | 18 Jul 2020 | Woche 29 | 54,64 % | DeutschlandDE |
Tag 201 | Sonntag | 19 Jul 2020 | Woche 29 | 54,92 % | DeutschlandDE |
Tag 202 | Montag | 20 Jul 2020 | Woche 30 | 55,19 % | DeutschlandDE |
Tag 203 | Dienstag | 21 Jul 2020 | Woche 30 | 55,46 % | DeutschlandDE |
Tag 204 | Mittwoch | 22 Jul 2020 | Woche 30 | 55,74 % | DeutschlandDE |
Tag 205 | Donnerstag | 23 Jul 2020 | Woche 30 | 56,01 % | DeutschlandDE |
Tag 206 | Freitag | 24 Jul 2020 | Woche 30 | 56,28 % | DeutschlandDE |
Tag 207 | Samstag | 25 Jul 2020 | Woche 30 | 56,56 % | DeutschlandDE |
Tag 208 | Sonntag | 26 Jul 2020 | Woche 30 | 56,83 % | DeutschlandDE |
Tag 209 | Montag | 27 Jul 2020 | Woche 31 | 57,10 % | DeutschlandDE |
Tag 210 | Dienstag | 28 Jul 2020 | Woche 31 | 57,38 % | DeutschlandDE |
Tag 211 | Mittwoch | 29 Jul 2020 | Woche 31 | 57,65 % | DeutschlandDE |
Tag 212 | Donnerstag | 30 Jul 2020 | Woche 31 | 57,92 % | DeutschlandDE |
Tag 213 | Freitag | 31 Jul 2020 | Woche 31 | 58,20 % | DeutschlandDE |
Tag 214 | Samstag | 1 Aug 2020 | Woche 31 | 58,47 % | DeutschlandDE |
Tag 215 | Sonntag | 2 Aug 2020 | Woche 31 | 58,74 % | DeutschlandDE |
Tag 216 | Montag | 3 Aug 2020 | Woche 32 | 59,02 % | DeutschlandDE |
Tag 217 | Dienstag | 4 Aug 2020 | Woche 32 | 59,29 % | DeutschlandDE |
Tag 218 | Mittwoch | 5 Aug 2020 | Woche 32 | 59,56 % | DeutschlandDE |
Tag 219 | Donnerstag | 6 Aug 2020 | Woche 32 | 59,84 % | DeutschlandDE |
Tag 220 | Freitag | 7 Aug 2020 | Woche 32 | 60,11 % | DeutschlandDE |
Tag 221 | Samstag | 8 Aug 2020 | Woche 32 | 60,38 % | DeutschlandDE |
Tag 222 | Sonntag | 9 Aug 2020 | Woche 32 | 60,66 % | DeutschlandDE |
Tag 223 | Montag | 10 Aug 2020 | Woche 33 | 60,93 % | DeutschlandDE |
Tag 224 | Dienstag | 11 Aug 2020 | Woche 33 | 61,20 % | DeutschlandDE |
Tag 225 | Mittwoch | 12 Aug 2020 | Woche 33 | 61,48 % | DeutschlandDE |
Tag 226 | Donnerstag | 13 Aug 2020 | Woche 33 | 61,75 % | DeutschlandDE |
Tag 227 | Freitag | 14 Aug 2020 | Woche 33 | 62,02 % | DeutschlandDE |
Tag 228 | Samstag | 15 Aug 2020 | Woche 33 | 62,30 % | DeutschlandDE |
Tag 229 | Sonntag | 16 Aug 2020 | Woche 33 | 62,57 % | DeutschlandDE |
Tag 230 | Montag | 17 Aug 2020 | Woche 34 | 62,84 % | DeutschlandDE |
Tag 231 | Dienstag | 18 Aug 2020 | Woche 34 | 63,11 % | DeutschlandDE |
Tag 232 | Mittwoch | 19 Aug 2020 | Woche 34 | 63,39 % | DeutschlandDE |
Tag 233 | Donnerstag | 20 Aug 2020 | Woche 34 | 63,66 % | DeutschlandDE |
Tag 234 | Freitag | 21 Aug 2020 | Woche 34 | 63,93 % | DeutschlandDE |
Tag 235 | Samstag | 22 Aug 2020 | Woche 34 | 64,21 % | DeutschlandDE |
Tag 236 | Sonntag | 23 Aug 2020 | Woche 34 | 64,48 % | DeutschlandDE |
Tag 237 | Montag | 24 Aug 2020 | Woche 35 | 64,75 % | DeutschlandDE |
Tag 238 | Dienstag | 25 Aug 2020 | Woche 35 | 65,03 % | DeutschlandDE |
Tag 239 | Mittwoch | 26 Aug 2020 | Woche 35 | 65,30 % | DeutschlandDE |
Tag 240 | Donnerstag | 27 Aug 2020 | Woche 35 | 65,57 % | DeutschlandDE |
Tag 241 | Freitag | 28 Aug 2020 | Woche 35 | 65,85 % | DeutschlandDE |
Tag 242 | Samstag | 29 Aug 2020 | Woche 35 | 66,12 % | DeutschlandDE |
Tag 243 | Sonntag | 30 Aug 2020 | Woche 35 | 66,39 % | DeutschlandDE |
Tag 244 | Montag | 31 Aug 2020 | Woche 36 | 66,67 % | DeutschlandDE |
Tag 245 | Dienstag | 1 Sep 2020 | Woche 36 | 66,94 % | DeutschlandDE |
Tag 246 | Mittwoch | 2 Sep 2020 | Woche 36 | 67,21 % | DeutschlandDE |
Tag 247 | Donnerstag | 3 Sep 2020 | Woche 36 | 67,49 % | DeutschlandDE |
Tag 248 | Freitag | 4 Sep 2020 | Woche 36 | 67,76 % | DeutschlandDE |
Tag 249 | Samstag | 5 Sep 2020 | Woche 36 | 68,03 % | DeutschlandDE |
Tag 250 | Sonntag | 6 Sep 2020 | Woche 36 | 68,31 % | DeutschlandDE |
Tag 251 | Montag | 7 Sep 2020 | Woche 37 | 68,58 % | DeutschlandDE |
Tag 252 | Dienstag | 8 Sep 2020 | Woche 37 | 68,85 % | DeutschlandDE |
Tag 253 | Mittwoch | 9 Sep 2020 | Woche 37 | 69,13 % | DeutschlandDE |
Tag 254 | Donnerstag | 10 Sep 2020 | Woche 37 | 69,40 % | DeutschlandDE |
Tag 255 | Freitag | 11 Sep 2020 | Woche 37 | 69,67 % | DeutschlandDE |
Tag 256 | Samstag | 12 Sep 2020 | Woche 37 | 69,95 % | DeutschlandDE |
Tag 257 | Sonntag | 13 Sep 2020 | Woche 37 | 70,22 % | DeutschlandDE |
Tag 258 | Montag | 14 Sep 2020 | Woche 38 | 70,49 % | DeutschlandDE |
Tag 259 | Dienstag | 15 Sep 2020 | Woche 38 | 70,77 % | DeutschlandDE |
Tag 260 | Mittwoch | 16 Sep 2020 | Woche 38 | 71,04 % | DeutschlandDE |
Tag 261 | Donnerstag | 17 Sep 2020 | Woche 38 | 71,31 % | DeutschlandDE |
Tag 262 | Freitag | 18 Sep 2020 | Woche 38 | 71,58 % | DeutschlandDE |
Tag 263 | Samstag | 19 Sep 2020 | Woche 38 | 71,86 % | DeutschlandDE |
Tag 264 | Sonntag | 20 Sep 2020 | Woche 38 | 72,13 % | DeutschlandDE |
Tag 265 | Montag | 21 Sep 2020 | Woche 39 | 72,40 % | DeutschlandDE |
Tag 266 | Dienstag | 22 Sep 2020 | Woche 39 | 72,68 % | DeutschlandDE |
Tag 267 | Mittwoch | 23 Sep 2020 | Woche 39 | 72,95 % | DeutschlandDE |
Tag 268 | Donnerstag | 24 Sep 2020 | Woche 39 | 73,22 % | DeutschlandDE |
Tag 269 | Freitag | 25 Sep 2020 | Woche 39 | 73,50 % | DeutschlandDE |
Tag 270 | Samstag | 26 Sep 2020 | Woche 39 | 73,77 % | DeutschlandDE |
Tag 271 | Sonntag | 27 Sep 2020 | Woche 39 | 74,04 % | DeutschlandDE |
Tag 272 | Montag | 28 Sep 2020 | Woche 40 | 74,32 % | DeutschlandDE |
Tag 273 | Dienstag | 29 Sep 2020 | Woche 40 | 74,59 % | DeutschlandDE |
Tag 274 | Mittwoch | 30 Sep 2020 | Woche 40 | 74,86 % | DeutschlandDE |
Tag 275 | Donnerstag | 1 Okt 2020 | Woche 40 | 75,14 % | DeutschlandDE |
Tag 276 | Freitag | 2 Okt 2020 | Woche 40 | 75,41 % | DeutschlandDE |
Tag 277 | Samstag | 3 Okt 2020 | Woche 40 | 75,68 % | DeutschlandDE |
Tag 278 | Sonntag | 4 Okt 2020 | Woche 40 | 75,96 % | DeutschlandDE |
Tag 279 | Montag | 5 Okt 2020 | Woche 41 | 76,23 % | DeutschlandDE |
Tag 280 | Dienstag | 6 Okt 2020 | Woche 41 | 76,50 % | DeutschlandDE |
Tag 281 | Mittwoch | 7 Okt 2020 | Woche 41 | 76,78 % | DeutschlandDE |
Tag 282 | Donnerstag | 8 Okt 2020 | Woche 41 | 77,05 % | DeutschlandDE |
Tag 283 | Freitag | 9 Okt 2020 | Woche 41 | 77,32 % | DeutschlandDE |
Tag 284 | Samstag | 10 Okt 2020 | Woche 41 | 77,60 % | DeutschlandDE |
Tag 285 | Sonntag | 11 Okt 2020 | Woche 41 | 77,87 % | DeutschlandDE |
Tag 286 | Montag | 12 Okt 2020 | Woche 42 | 78,14 % | DeutschlandDE |
