Hier finden Sie eine Liste aller Kalendertage 2021 für Deutschland.
Kalendertag | Tag | Datum | Kalenderwoche | Prozentsatz | |
---|---|---|---|---|---|
Tag 1 | Freitag | 1 Jan 2021 | Woche 53 | 0,27 % | DeutschlandDE |
Tag 2 | Samstag | 2 Jan 2021 | Woche 53 | 0,55 % | DeutschlandDE |
Tag 3 | Sonntag | 3 Jan 2021 | Woche 53 | 0,82 % | DeutschlandDE |
Tag 4 | Montag | 4 Jan 2021 | Woche 01 | 1,10 % | DeutschlandDE |
Tag 5 | Dienstag | 5 Jan 2021 | Woche 01 | 1,37 % | DeutschlandDE |
Tag 6 | Mittwoch | 6 Jan 2021 | Woche 01 | 1,64 % | DeutschlandDE |
Tag 7 | Donnerstag | 7 Jan 2021 | Woche 01 | 1,92 % | DeutschlandDE |
Tag 8 | Freitag | 8 Jan 2021 | Woche 01 | 2,19 % | DeutschlandDE |
Tag 9 | Samstag | 9 Jan 2021 | Woche 01 | 2,47 % | DeutschlandDE |
Tag 10 | Sonntag | 10 Jan 2021 | Woche 01 | 2,74 % | DeutschlandDE |
Tag 11 | Montag | 11 Jan 2021 | Woche 02 | 3,01 % | DeutschlandDE |
Tag 12 | Dienstag | 12 Jan 2021 | Woche 02 | 3,29 % | DeutschlandDE |
Tag 13 | Mittwoch | 13 Jan 2021 | Woche 02 | 3,56 % | DeutschlandDE |
Tag 14 | Donnerstag | 14 Jan 2021 | Woche 02 | 3,84 % | DeutschlandDE |
Tag 15 | Freitag | 15 Jan 2021 | Woche 02 | 4,11 % | DeutschlandDE |
Tag 16 | Samstag | 16 Jan 2021 | Woche 02 | 4,38 % | DeutschlandDE |
Tag 17 | Sonntag | 17 Jan 2021 | Woche 02 | 4,66 % | DeutschlandDE |
Tag 18 | Montag | 18 Jan 2021 | Woche 03 | 4,93 % | DeutschlandDE |
Tag 19 | Dienstag | 19 Jan 2021 | Woche 03 | 5,21 % | DeutschlandDE |
Tag 20 | Mittwoch | 20 Jan 2021 | Woche 03 | 5,48 % | DeutschlandDE |
Tag 21 | Donnerstag | 21 Jan 2021 | Woche 03 | 5,75 % | DeutschlandDE |
Tag 22 | Freitag | 22 Jan 2021 | Woche 03 | 6,03 % | DeutschlandDE |
Tag 23 | Samstag | 23 Jan 2021 | Woche 03 | 6,30 % | DeutschlandDE |
Tag 24 | Sonntag | 24 Jan 2021 | Woche 03 | 6,58 % | DeutschlandDE |
Tag 25 | Montag | 25 Jan 2021 | Woche 04 | 6,85 % | DeutschlandDE |
Tag 26 | Dienstag | 26 Jan 2021 | Woche 04 | 7,12 % | DeutschlandDE |
Tag 27 | Mittwoch | 27 Jan 2021 | Woche 04 | 7,40 % | DeutschlandDE |
Tag 28 | Donnerstag | 28 Jan 2021 | Woche 04 | 7,67 % | DeutschlandDE |
Tag 29 | Freitag | 29 Jan 2021 | Woche 04 | 7,95 % | DeutschlandDE |
Tag 30 | Samstag | 30 Jan 2021 | Woche 04 | 8,22 % | DeutschlandDE |
Tag 31 | Sonntag | 31 Jan 2021 | Woche 04 | 8,49 % | DeutschlandDE |
Tag 32 | Montag | 1 Feb 2021 | Woche 05 | 8,77 % | DeutschlandDE |
Tag 33 | Dienstag | 2 Feb 2021 | Woche 05 | 9,04 % | DeutschlandDE |
Tag 34 | Mittwoch | 3 Feb 2021 | Woche 05 | 9,32 % | DeutschlandDE |
Tag 35 | Donnerstag | 4 Feb 2021 | Woche 05 | 9,59 % | DeutschlandDE |
Tag 36 | Freitag | 5 Feb 2021 | Woche 05 | 9,86 % | DeutschlandDE |
Tag 37 | Samstag | 6 Feb 2021 | Woche 05 | 10,14 % | DeutschlandDE |
Tag 38 | Sonntag | 7 Feb 2021 | Woche 05 | 10,41 % | DeutschlandDE |
Tag 39 | Montag | 8 Feb 2021 | Woche 06 | 10,68 % | DeutschlandDE |
Tag 40 | Dienstag | 9 Feb 2021 | Woche 06 | 10,96 % | DeutschlandDE |
Tag 41 | Mittwoch | 10 Feb 2021 | Woche 06 | 11,23 % | DeutschlandDE |
Tag 42 | Donnerstag | 11 Feb 2021 | Woche 06 | 11,51 % | DeutschlandDE |
Tag 43 | Freitag | 12 Feb 2021 | Woche 06 | 11,78 % | DeutschlandDE |
Tag 44 | Samstag | 13 Feb 2021 | Woche 06 | 12,05 % | DeutschlandDE |
Tag 45 | Sonntag | 14 Feb 2021 | Woche 06 | 12,33 % | DeutschlandDE |
Tag 46 | Montag | 15 Feb 2021 | Woche 07 | 12,60 % | DeutschlandDE |
Tag 47 | Dienstag | 16 Feb 2021 | Woche 07 | 12,88 % | DeutschlandDE |
Tag 48 | Mittwoch | 17 Feb 2021 | Woche 07 | 13,15 % | DeutschlandDE |
Tag 49 | Donnerstag | 18 Feb 2021 | Woche 07 | 13,42 % | DeutschlandDE |
Tag 50 | Freitag | 19 Feb 2021 | Woche 07 | 13,70 % | DeutschlandDE |
Tag 51 | Samstag | 20 Feb 2021 | Woche 07 | 13,97 % | DeutschlandDE |
Tag 52 | Sonntag | 21 Feb 2021 | Woche 07 | 14,25 % | DeutschlandDE |
Tag 53 | Montag | 22 Feb 2021 | Woche 08 | 14,52 % | DeutschlandDE |
Tag 54 | Dienstag | 23 Feb 2021 | Woche 08 | 14,79 % | DeutschlandDE |
Tag 55 | Mittwoch | 24 Feb 2021 | Woche 08 | 15,07 % | DeutschlandDE |
Tag 56 | Donnerstag | 25 Feb 2021 | Woche 08 | 15,34 % | DeutschlandDE |
Tag 57 | Freitag | 26 Feb 2021 | Woche 08 | 15,62 % | DeutschlandDE |
Tag 58 | Samstag | 27 Feb 2021 | Woche 08 | 15,89 % | DeutschlandDE |
Tag 59 | Sonntag | 28 Feb 2021 | Woche 08 | 16,16 % | DeutschlandDE |
Tag 60 | Montag | 1 Mrz 2021 | Woche 09 | 16,44 % | DeutschlandDE |
Tag 61 | Dienstag | 2 Mrz 2021 | Woche 09 | 16,71 % | DeutschlandDE |
Tag 62 | Mittwoch | 3 Mrz 2021 | Woche 09 | 16,99 % | DeutschlandDE |
Tag 63 | Donnerstag | 4 Mrz 2021 | Woche 09 | 17,26 % | DeutschlandDE |
Tag 64 | Freitag | 5 Mrz 2021 | Woche 09 | 17,53 % | DeutschlandDE |
Tag 65 | Samstag | 6 Mrz 2021 | Woche 09 | 17,81 % | DeutschlandDE |
Tag 66 | Sonntag | 7 Mrz 2021 | Woche 09 | 18,08 % | DeutschlandDE |
Tag 67 | Montag | 8 Mrz 2021 | Woche 10 | 18,36 % | DeutschlandDE |
Tag 68 | Dienstag | 9 Mrz 2021 | Woche 10 | 18,63 % | DeutschlandDE |
Tag 69 | Mittwoch | 10 Mrz 2021 | Woche 10 | 18,90 % | DeutschlandDE |
Tag 70 | Donnerstag | 11 Mrz 2021 | Woche 10 | 19,18 % | DeutschlandDE |
Tag 71 | Freitag | 12 Mrz 2021 | Woche 10 | 19,45 % | DeutschlandDE |
Tag 72 | Samstag | 13 Mrz 2021 | Woche 10 | 19,73 % | DeutschlandDE |
Tag 73 | Sonntag | 14 Mrz 2021 | Woche 10 | 20,00 % | DeutschlandDE |
Tag 74 | Montag | 15 Mrz 2021 | Woche 11 | 20,27 % | DeutschlandDE |
Tag 75 | Dienstag | 16 Mrz 2021 | Woche 11 | 20,55 % | DeutschlandDE |
Tag 76 | Mittwoch | 17 Mrz 2021 | Woche 11 | 20,82 % | DeutschlandDE |
Tag 77 | Donnerstag | 18 Mrz 2021 | Woche 11 | 21,10 % | DeutschlandDE |
Tag 78 | Freitag | 19 Mrz 2021 | Woche 11 | 21,37 % | DeutschlandDE |
Tag 79 | Samstag | 20 Mrz 2021 | Woche 11 | 21,64 % | DeutschlandDE |
Tag 80 | Sonntag | 21 Mrz 2021 | Woche 11 | 21,92 % | DeutschlandDE |
Tag 81 | Montag | 22 Mrz 2021 | Woche 12 | 22,19 % | DeutschlandDE |
Tag 82 | Dienstag | 23 Mrz 2021 | Woche 12 | 22,47 % | DeutschlandDE |
Tag 83 | Mittwoch | 24 Mrz 2021 | Woche 12 | 22,74 % | DeutschlandDE |
Tag 84 | Donnerstag | 25 Mrz 2021 | Woche 12 | 23,01 % | DeutschlandDE |
Tag 85 | Freitag | 26 Mrz 2021 | Woche 12 | 23,29 % | DeutschlandDE |
Tag 86 | Samstag | 27 Mrz 2021 | Woche 12 | 23,56 % | DeutschlandDE |
Tag 87 | Sonntag | 28 Mrz 2021 | Woche 12 | 23,84 % | DeutschlandDE |
Tag 88 | Montag | 29 Mrz 2021 | Woche 13 | 24,11 % | DeutschlandDE |
Tag 89 | Dienstag | 30 Mrz 2021 | Woche 13 | 24,38 % | DeutschlandDE |
Tag 90 | Mittwoch | 31 Mrz 2021 | Woche 13 | 24,66 % | DeutschlandDE |
Tag 91 | Donnerstag | 1 Apr 2021 | Woche 13 | 24,93 % | DeutschlandDE |
Tag 92 | Freitag | 2 Apr 2021 | Woche 13 | 25,21 % | DeutschlandDE |
Tag 93 | Samstag | 3 Apr 2021 | Woche 13 | 25,48 % | DeutschlandDE |
Tag 94 | Sonntag | 4 Apr 2021 | Woche 13 | 25,75 % | DeutschlandDE |
Tag 95 | Montag | 5 Apr 2021 | Woche 14 | 26,03 % | DeutschlandDE |
Tag 96 | Dienstag | 6 Apr 2021 | Woche 14 | 26,30 % | DeutschlandDE |
Tag 97 | Mittwoch | 7 Apr 2021 | Woche 14 | 26,58 % | DeutschlandDE |
Tag 98 | Donnerstag | 8 Apr 2021 | Woche 14 | 26,85 % | DeutschlandDE |
Tag 99 | Freitag | 9 Apr 2021 | Woche 14 | 27,12 % | DeutschlandDE |
Tag 100 | Samstag | 10 Apr 2021 | Woche 14 | 27,40 % | DeutschlandDE |
Tag 101 | Sonntag | 11 Apr 2021 | Woche 14 | 27,67 % | DeutschlandDE |
Tag 102 | Montag | 12 Apr 2021 | Woche 15 | 27,95 % | DeutschlandDE |
Tag 103 | Dienstag | 13 Apr 2021 | Woche 15 | 28,22 % | DeutschlandDE |
Tag 104 | Mittwoch | 14 Apr 2021 | Woche 15 | 28,49 % | DeutschlandDE |
Tag 105 | Donnerstag | 15 Apr 2021 | Woche 15 | 28,77 % | DeutschlandDE |
Tag 106 | Freitag | 16 Apr 2021 | Woche 15 | 29,04 % | DeutschlandDE |
Tag 107 | Samstag | 17 Apr 2021 | Woche 15 | 29,32 % | DeutschlandDE |
Tag 108 | Sonntag | 18 Apr 2021 | Woche 15 | 29,59 % | DeutschlandDE |
Tag 109 | Montag | 19 Apr 2021 | Woche 16 | 29,86 % | DeutschlandDE |
Tag 110 | Dienstag | 20 Apr 2021 | Woche 16 | 30,14 % | DeutschlandDE |
Tag 111 | Mittwoch | 21 Apr 2021 | Woche 16 | 30,41 % | DeutschlandDE |
Tag 112 | Donnerstag | 22 Apr 2021 | Woche 16 | 30,68 % | DeutschlandDE |
Tag 113 | Freitag | 23 Apr 2021 | Woche 16 | 30,96 % | DeutschlandDE |
Tag 114 | Samstag | 24 Apr 2021 | Woche 16 | 31,23 % | DeutschlandDE |
Tag 115 | Sonntag | 25 Apr 2021 | Woche 16 | 31,51 % | DeutschlandDE |
Tag 116 | Montag | 26 Apr 2021 | Woche 17 | 31,78 % | DeutschlandDE |
Tag 117 | Dienstag | 27 Apr 2021 | Woche 17 | 32,05 % | DeutschlandDE |
Tag 118 | Mittwoch | 28 Apr 2021 | Woche 17 | 32,33 % | DeutschlandDE |
Tag 119 | Donnerstag | 29 Apr 2021 | Woche 17 | 32,60 % | DeutschlandDE |
Tag 120 | Freitag | 30 Apr 2021 | Woche 17 | 32,88 % | DeutschlandDE |
Tag 121 | Samstag | 1 Mai 2021 | Woche 17 | 33,15 % | DeutschlandDE |
Tag 122 | Sonntag | 2 Mai 2021 | Woche 17 | 33,42 % | DeutschlandDE |
Tag 123 | Montag | 3 Mai 2021 | Woche 18 | 33,70 % | DeutschlandDE |
Tag 124 | Dienstag | 4 Mai 2021 | Woche 18 | 33,97 % | DeutschlandDE |
Tag 125 | Mittwoch | 5 Mai 2021 | Woche 18 | 34,25 % | DeutschlandDE |
Tag 126 | Donnerstag | 6 Mai 2021 | Woche 18 | 34,52 % | DeutschlandDE |
Tag 127 | Freitag | 7 Mai 2021 | Woche 18 | 34,79 % | DeutschlandDE |
Tag 128 | Samstag | 8 Mai 2021 | Woche 18 | 35,07 % | DeutschlandDE |
Tag 129 | Sonntag | 9 Mai 2021 | Woche 18 | 35,34 % | DeutschlandDE |
Tag 130 | Montag | 10 Mai 2021 | Woche 19 | 35,62 % | DeutschlandDE |
Tag 131 | Dienstag | 11 Mai 2021 | Woche 19 | 35,89 % | DeutschlandDE |
Tag 132 | Mittwoch | 12 Mai 2021 | Woche 19 | 36,16 % | DeutschlandDE |
Tag 133 | Donnerstag | 13 Mai 2021 | Woche 19 | 36,44 % | DeutschlandDE |
Tag 134 | Freitag | 14 Mai 2021 | Woche 19 | 36,71 % | DeutschlandDE |
Tag 135 | Samstag | 15 Mai 2021 | Woche 19 | 36,99 % | DeutschlandDE |
Tag 136 | Sonntag | 16 Mai 2021 | Woche 19 | 37,26 % | DeutschlandDE |
Tag 137 | Montag | 17 Mai 2021 | Woche 20 | 37,53 % | DeutschlandDE |
Tag 138 | Dienstag | 18 Mai 2021 | Woche 20 | 37,81 % | DeutschlandDE |
Tag 139 | Mittwoch | 19 Mai 2021 | Woche 20 | 38,08 % | DeutschlandDE |
Tag 140 | Donnerstag | 20 Mai 2021 | Woche 20 | 38,36 % | DeutschlandDE |
Tag 141 | Freitag | 21 Mai 2021 | Woche 20 | 38,63 % | DeutschlandDE |
Tag 142 | Samstag | 22 Mai 2021 | Woche 20 | 38,90 % | DeutschlandDE |
Tag 143 | Sonntag | 23 Mai 2021 | Woche 20 | 39,18 % | DeutschlandDE |
Tag 144 | Montag | 24 Mai 2021 | Woche 21 | 39,45 % | DeutschlandDE |
Tag 145 | Dienstag | 25 Mai 2021 | Woche 21 | 39,73 % | DeutschlandDE |
Tag 146 | Mittwoch | 26 Mai 2021 | Woche 21 | 40,00 % | DeutschlandDE |
Tag 147 | Donnerstag | 27 Mai 2021 | Woche 21 | 40,27 % | DeutschlandDE |
Tag 148 | Freitag | 28 Mai 2021 | Woche 21 | 40,55 % | DeutschlandDE |
Tag 149 | Samstag | 29 Mai 2021 | Woche 21 | 40,82 % | DeutschlandDE |
Tag 150 | Sonntag | 30 Mai 2021 | Woche 21 | 41,10 % | DeutschlandDE |
Tag 151 | Montag | 31 Mai 2021 | Woche 22 | 41,37 % | DeutschlandDE |
Tag 152 | Dienstag | 1 Jun 2021 | Woche 22 | 41,64 % | DeutschlandDE |
Tag 153 | Mittwoch | 2 Jun 2021 | Woche 22 | 41,92 % | DeutschlandDE |
Tag 154 | Donnerstag | 3 Jun 2021 | Woche 22 | 42,19 % | DeutschlandDE |
Tag 155 | Freitag | 4 Jun 2021 | Woche 22 | 42,47 % | DeutschlandDE |
Tag 156 | Samstag | 5 Jun 2021 | Woche 22 | 42,74 % | DeutschlandDE |
Tag 157 | Sonntag | 6 Jun 2021 | Woche 22 | 43,01 % | DeutschlandDE |
Tag 158 | Montag | 7 Jun 2021 | Woche 23 | 43,29 % | DeutschlandDE |
Tag 159 | Dienstag | 8 Jun 2021 | Woche 23 | 43,56 % | DeutschlandDE |
Tag 160 | Mittwoch | 9 Jun 2021 | Woche 23 | 43,84 % | DeutschlandDE |
Tag 161 | Donnerstag | 10 Jun 2021 | Woche 23 | 44,11 % | DeutschlandDE |
Tag 162 | Freitag | 11 Jun 2021 | Woche 23 | 44,38 % | DeutschlandDE |
Tag 163 | Samstag | 12 Jun 2021 | Woche 23 | 44,66 % | DeutschlandDE |
Tag 164 | Sonntag | 13 Jun 2021 | Woche 23 | 44,93 % | DeutschlandDE |
Tag 165 | Montag | 14 Jun 2021 | Woche 24 | 45,21 % | DeutschlandDE |
Tag 166 | Dienstag | 15 Jun 2021 | Woche 24 | 45,48 % | DeutschlandDE |
Tag 167 | Mittwoch | 16 Jun 2021 | Woche 24 | 45,75 % | DeutschlandDE |
Tag 168 | Donnerstag | 17 Jun 2021 | Woche 24 | 46,03 % | DeutschlandDE |
Tag 169 | Freitag | 18 Jun 2021 | Woche 24 | 46,30 % | DeutschlandDE |
Tag 170 | Samstag | 19 Jun 2021 | Woche 24 | 46,58 % | DeutschlandDE |
Tag 171 | Sonntag | 20 Jun 2021 | Woche 24 | 46,85 % | DeutschlandDE |
Tag 172 | Montag | 21 Jun 2021 | Woche 25 | 47,12 % | DeutschlandDE |
Tag 173 | Dienstag | 22 Jun 2021 | Woche 25 | 47,40 % | DeutschlandDE |
Tag 174 | Mittwoch | 23 Jun 2021 | Woche 25 | 47,67 % | DeutschlandDE |
Tag 175 | Donnerstag | 24 Jun 2021 | Woche 25 | 47,95 % | DeutschlandDE |
Tag 176 | Freitag | 25 Jun 2021 | Woche 25 | 48,22 % | DeutschlandDE |
Tag 177 | Samstag | 26 Jun 2021 | Woche 25 | 48,49 % | DeutschlandDE |
Tag 178 | Sonntag | 27 Jun 2021 | Woche 25 | 48,77 % | DeutschlandDE |
Tag 179 | Montag | 28 Jun 2021 | Woche 26 | 49,04 % | DeutschlandDE |
Tag 180 | Dienstag | 29 Jun 2021 | Woche 26 | 49,32 % | DeutschlandDE |
Tag 181 | Mittwoch | 30 Jun 2021 | Woche 26 | 49,59 % | DeutschlandDE |
Tag 182 | Donnerstag | 1 Jul 2021 | Woche 26 | 49,86 % | DeutschlandDE |
Tag 183 | Freitag | 2 Jul 2021 | Woche 26 | 50,14 % | DeutschlandDE |
Tag 184 | Samstag | 3 Jul 2021 | Woche 26 | 50,41 % | DeutschlandDE |
Tag 185 | Sonntag | 4 Jul 2021 | Woche 26 | 50,68 % | DeutschlandDE |
Tag 186 | Montag | 5 Jul 2021 | Woche 27 | 50,96 % | DeutschlandDE |
Tag 187 | Dienstag | 6 Jul 2021 | Woche 27 | 51,23 % | DeutschlandDE |
Tag 188 | Mittwoch | 7 Jul 2021 | Woche 27 | 51,51 % | DeutschlandDE |
Tag 189 | Donnerstag | 8 Jul 2021 | Woche 27 | 51,78 % | DeutschlandDE |
Tag 190 | Freitag | 9 Jul 2021 | Woche 27 | 52,05 % | DeutschlandDE |
Tag 191 | Samstag | 10 Jul 2021 | Woche 27 | 52,33 % | DeutschlandDE |
Tag 192 | Sonntag | 11 Jul 2021 | Woche 27 | 52,60 % | DeutschlandDE |
Tag 193 | Montag | 12 Jul 2021 | Woche 28 | 52,88 % | DeutschlandDE |
Tag 194 | Dienstag | 13 Jul 2021 | Woche 28 | 53,15 % | DeutschlandDE |
Tag 195 | Mittwoch | 14 Jul 2021 | Woche 28 | 53,42 % | DeutschlandDE |
Tag 196 | Donnerstag | 15 Jul 2021 | Woche 28 | 53,70 % | DeutschlandDE |
Tag 197 | Freitag | 16 Jul 2021 | Woche 28 | 53,97 % | DeutschlandDE |
Tag 198 | Samstag | 17 Jul 2021 | Woche 28 | 54,25 % | DeutschlandDE |
Tag 199 | Sonntag | 18 Jul 2021 | Woche 28 | 54,52 % | DeutschlandDE |
Tag 200 | Montag | 19 Jul 2021 | Woche 29 | 54,79 % | DeutschlandDE |
Tag 201 | Dienstag | 20 Jul 2021 | Woche 29 | 55,07 % | DeutschlandDE |
Tag 202 | Mittwoch | 21 Jul 2021 | Woche 29 | 55,34 % | DeutschlandDE |
Tag 203 | Donnerstag | 22 Jul 2021 | Woche 29 | 55,62 % | DeutschlandDE |
Tag 204 | Freitag | 23 Jul 2021 | Woche 29 | 55,89 % | DeutschlandDE |
Tag 205 | Samstag | 24 Jul 2021 | Woche 29 | 56,16 % | DeutschlandDE |
Tag 206 | Sonntag | 25 Jul 2021 | Woche 29 | 56,44 % | DeutschlandDE |
Tag 207 | Montag | 26 Jul 2021 | Woche 30 | 56,71 % | DeutschlandDE |
Tag 208 | Dienstag | 27 Jul 2021 | Woche 30 | 56,99 % | DeutschlandDE |
Tag 209 | Mittwoch | 28 Jul 2021 | Woche 30 | 57,26 % | DeutschlandDE |
Tag 210 | Donnerstag | 29 Jul 2021 | Woche 30 | 57,53 % | DeutschlandDE |
Tag 211 | Freitag | 30 Jul 2021 | Woche 30 | 57,81 % | DeutschlandDE |
Tag 212 | Samstag | 31 Jul 2021 | Woche 30 | 58,08 % | DeutschlandDE |
Tag 213 | Sonntag | 1 Aug 2021 | Woche 30 | 58,36 % | DeutschlandDE |
Tag 214 | Montag | 2 Aug 2021 | Woche 31 | 58,63 % | DeutschlandDE |
Tag 215 | Dienstag | 3 Aug 2021 | Woche 31 | 58,90 % | DeutschlandDE |
Tag 216 | Mittwoch | 4 Aug 2021 | Woche 31 | 59,18 % | DeutschlandDE |
Tag 217 | Donnerstag | 5 Aug 2021 | Woche 31 | 59,45 % | DeutschlandDE |
Tag 218 | Freitag | 6 Aug 2021 | Woche 31 | 59,73 % | DeutschlandDE |
Tag 219 | Samstag | 7 Aug 2021 | Woche 31 | 60,00 % | DeutschlandDE |
Tag 220 | Sonntag | 8 Aug 2021 | Woche 31 | 60,27 % | DeutschlandDE |
Tag 221 | Montag | 9 Aug 2021 | Woche 32 | 60,55 % | DeutschlandDE |
Tag 222 | Dienstag | 10 Aug 2021 | Woche 32 | 60,82 % | DeutschlandDE |
Tag 223 | Mittwoch | 11 Aug 2021 | Woche 32 | 61,10 % | DeutschlandDE |
Tag 224 | Donnerstag | 12 Aug 2021 | Woche 32 | 61,37 % | DeutschlandDE |
Tag 225 | Freitag | 13 Aug 2021 | Woche 32 | 61,64 % | DeutschlandDE |
Tag 226 | Samstag | 14 Aug 2021 | Woche 32 | 61,92 % | DeutschlandDE |
Tag 227 | Sonntag | 15 Aug 2021 | Woche 32 | 62,19 % | DeutschlandDE |
Tag 228 | Montag | 16 Aug 2021 | Woche 33 | 62,47 % | DeutschlandDE |
Tag 229 | Dienstag | 17 Aug 2021 | Woche 33 | 62,74 % | DeutschlandDE |
Tag 230 | Mittwoch | 18 Aug 2021 | Woche 33 | 63,01 % | DeutschlandDE |
Tag 231 | Donnerstag | 19 Aug 2021 | Woche 33 | 63,29 % | DeutschlandDE |
Tag 232 | Freitag | 20 Aug 2021 | Woche 33 | 63,56 % | DeutschlandDE |
Tag 233 | Samstag | 21 Aug 2021 | Woche 33 | 63,84 % | DeutschlandDE |
Tag 234 | Sonntag | 22 Aug 2021 | Woche 33 | 64,11 % | DeutschlandDE |
Tag 235 | Montag | 23 Aug 2021 | Woche 34 | 64,38 % | DeutschlandDE |
Tag 236 | Dienstag | 24 Aug 2021 | Woche 34 | 64,66 % | DeutschlandDE |
Tag 237 | Mittwoch | 25 Aug 2021 | Woche 34 | 64,93 % | DeutschlandDE |
Tag 238 | Donnerstag | 26 Aug 2021 | Woche 34 | 65,21 % | DeutschlandDE |
Tag 239 | Freitag | 27 Aug 2021 | Woche 34 | 65,48 % | DeutschlandDE |
Tag 240 | Samstag | 28 Aug 2021 | Woche 34 | 65,75 % | DeutschlandDE |
Tag 241 | Sonntag | 29 Aug 2021 | Woche 34 | 66,03 % | DeutschlandDE |
Tag 242 | Montag | 30 Aug 2021 | Woche 35 | 66,30 % | DeutschlandDE |
Tag 243 | Dienstag | 31 Aug 2021 | Woche 35 | 66,58 % | DeutschlandDE |
Tag 244 | Mittwoch | 1 Sep 2021 | Woche 35 | 66,85 % | DeutschlandDE |
Tag 245 | Donnerstag | 2 Sep 2021 | Woche 35 | 67,12 % | DeutschlandDE |
Tag 246 | Freitag | 3 Sep 2021 | Woche 35 | 67,40 % | DeutschlandDE |
Tag 247 | Samstag | 4 Sep 2021 | Woche 35 | 67,67 % | DeutschlandDE |
Tag 248 | Sonntag | 5 Sep 2021 | Woche 35 | 67,95 % | DeutschlandDE |
Tag 249 | Montag | 6 Sep 2021 | Woche 36 | 68,22 % | DeutschlandDE |
Tag 250 | Dienstag | 7 Sep 2021 | Woche 36 | 68,49 % | DeutschlandDE |
Tag 251 | Mittwoch | 8 Sep 2021 | Woche 36 | 68,77 % | DeutschlandDE |
Tag 252 | Donnerstag | 9 Sep 2021 | Woche 36 | 69,04 % | DeutschlandDE |
Tag 253 | Freitag | 10 Sep 2021 | Woche 36 | 69,32 % | DeutschlandDE |
Tag 254 | Samstag | 11 Sep 2021 | Woche 36 | 69,59 % | DeutschlandDE |
Tag 255 | Sonntag | 12 Sep 2021 | Woche 36 | 69,86 % | DeutschlandDE |
Tag 256 | Montag | 13 Sep 2021 | Woche 37 | 70,14 % | DeutschlandDE |
Tag 257 | Dienstag | 14 Sep 2021 | Woche 37 | 70,41 % | DeutschlandDE |
Tag 258 | Mittwoch | 15 Sep 2021 | Woche 37 | 70,68 % | DeutschlandDE |
Tag 259 | Donnerstag | 16 Sep 2021 | Woche 37 | 70,96 % | DeutschlandDE |
Tag 260 | Freitag | 17 Sep 2021 | Woche 37 | 71,23 % | DeutschlandDE |
Tag 261 | Samstag | 18 Sep 2021 | Woche 37 | 71,51 % | DeutschlandDE |
Tag 262 | Sonntag | 19 Sep 2021 | Woche 37 | 71,78 % | DeutschlandDE |
Tag 263 | Montag | 20 Sep 2021 | Woche 38 | 72,05 % | DeutschlandDE |
Tag 264 | Dienstag | 21 Sep 2021 | Woche 38 | 72,33 % | DeutschlandDE |
Tag 265 | Mittwoch | 22 Sep 2021 | Woche 38 | 72,60 % | DeutschlandDE |
Tag 266 | Donnerstag | 23 Sep 2021 | Woche 38 | 72,88 % | DeutschlandDE |
Tag 267 | Freitag | 24 Sep 2021 | Woche 38 | 73,15 % | DeutschlandDE |
Tag 268 | Samstag | 25 Sep 2021 | Woche 38 | 73,42 % | DeutschlandDE |
Tag 269 | Sonntag | 26 Sep 2021 | Woche 38 | 73,70 % | DeutschlandDE |
Tag 270 | Montag | 27 Sep 2021 | Woche 39 | 73,97 % | DeutschlandDE |
Tag 271 | Dienstag | 28 Sep 2021 | Woche 39 | 74,25 % | DeutschlandDE |
Tag 272 | Mittwoch | 29 Sep 2021 | Woche 39 | 74,52 % | DeutschlandDE |
Tag 273 | Donnerstag | 30 Sep 2021 | Woche 39 | 74,79 % | DeutschlandDE |
Tag 274 | Freitag | 1 Okt 2021 | Woche 39 | 75,07 % | DeutschlandDE |
Tag 275 | Samstag | 2 Okt 2021 | Woche 39 | 75,34 % | DeutschlandDE |
Tag 276 | Sonntag | 3 Okt 2021 | Woche 39 | 75,62 % | DeutschlandDE |
Tag 277 | Montag | 4 Okt 2021 | Woche 40 | 75,89 % | DeutschlandDE |
Tag 278 | Dienstag | 5 Okt 2021 | Woche 40 | 76,16 % | DeutschlandDE |
Tag 279 | Mittwoch | 6 Okt 2021 | Woche 40 | 76,44 % | DeutschlandDE |
Tag 280 | Donnerstag | 7 Okt 2021 | Woche 40 | 76,71 % | DeutschlandDE |
Tag 281 | Freitag | 8 Okt 2021 | Woche 40 | 76,99 % | DeutschlandDE |
Tag 282 | Samstag | 9 Okt 2021 | Woche 40 | 77,26 % | DeutschlandDE |
Tag 283 | Sonntag | 10 Okt 2021 | Woche 40 | 77,53 % | DeutschlandDE |
Tag 284 | Montag | 11 Okt 2021 | Woche 41 | 77,81 % | DeutschlandDE |
Tag 285 | Dienstag | 12 Okt 2021 | Woche 41 | 78,08 % | DeutschlandDE |
Tag 286 | Mittwoch | 13 Okt 2021 | Woche 41 | 78,36 % | DeutschlandDE |
