Hier finden Sie eine Liste aller Kalenderwochen 2021 für Deutschland.
Kalenderwoche | Von | Bis | Prozentsatz | |
---|---|---|---|---|
Woche 53 | Fr 1 Jan 2021 | So 3 Jan 2021 | 0,82 % | DeutschlandDE |
Woche 01 | Mo 4 Jan 2021 | So 10 Jan 2021 | 2,74 % | DeutschlandDE |
Woche 02 | Mo 11 Jan 2021 | So 17 Jan 2021 | 4,66 % | DeutschlandDE |
Woche 03 | Mo 18 Jan 2021 | So 24 Jan 2021 | 6,58 % | DeutschlandDE |
Woche 04 | Mo 25 Jan 2021 | So 31 Jan 2021 | 8,49 % | DeutschlandDE |
Woche 05 | Mo 1 Feb 2021 | So 7 Feb 2021 | 10,41 % | DeutschlandDE |
Woche 06 | Mo 8 Feb 2021 | So 14 Feb 2021 | 12,33 % | DeutschlandDE |
Woche 07 | Mo 15 Feb 2021 | So 21 Feb 2021 | 14,25 % | DeutschlandDE |
Woche 08 | Mo 22 Feb 2021 | So 28 Feb 2021 | 16,16 % | DeutschlandDE |
Woche 09 | Mo 1 Mrz 2021 | So 7 Mrz 2021 | 18,08 % | DeutschlandDE |
Woche 10 | Mo 8 Mrz 2021 | So 14 Mrz 2021 | 20,00 % | DeutschlandDE |
Woche 11 | Mo 15 Mrz 2021 | So 21 Mrz 2021 | 21,92 % | DeutschlandDE |
Woche 12 | Mo 22 Mrz 2021 | So 28 Mrz 2021 | 23,84 % | DeutschlandDE |
Woche 13 | Mo 29 Mrz 2021 | So 4 Apr 2021 | 25,75 % | DeutschlandDE |
Woche 14 | Mo 5 Apr 2021 | So 11 Apr 2021 | 27,67 % | DeutschlandDE |
Woche 15 | Mo 12 Apr 2021 | So 18 Apr 2021 | 29,59 % | DeutschlandDE |
Woche 16 | Mo 19 Apr 2021 | So 25 Apr 2021 | 31,51 % | DeutschlandDE |
Woche 17 | Mo 26 Apr 2021 | So 2 Mai 2021 | 33,42 % | DeutschlandDE |
Woche 18 | Mo 3 Mai 2021 | So 9 Mai 2021 | 35,34 % | DeutschlandDE |
Woche 19 | Mo 10 Mai 2021 | So 16 Mai 2021 | 37,26 % | DeutschlandDE |
Woche 20 | Mo 17 Mai 2021 | So 23 Mai 2021 | 39,18 % | DeutschlandDE |
Woche 21 | Mo 24 Mai 2021 | So 30 Mai 2021 | 41,10 % | DeutschlandDE |
Woche 22 | Mo 31 Mai 2021 | So 6 Jun 2021 | 43,01 % | DeutschlandDE |
Woche 23 | Mo 7 Jun 2021 | So 13 Jun 2021 | 44,93 % | DeutschlandDE |
Woche 24 | Mo 14 Jun 2021 | So 20 Jun 2021 | 46,85 % | DeutschlandDE |
Woche 25 | Mo 21 Jun 2021 | So 27 Jun 2021 | 48,77 % | DeutschlandDE |
Woche 26 | Mo 28 Jun 2021 | So 4 Jul 2021 | 50,68 % | DeutschlandDE |
Woche 27 | Mo 5 Jul 2021 | So 11 Jul 2021 | 52,60 % | DeutschlandDE |
Woche 28 | Mo 12 Jul 2021 | So 18 Jul 2021 | 54,52 % | DeutschlandDE |
Woche 29 | Mo 19 Jul 2021 | So 25 Jul 2021 | 56,44 % | DeutschlandDE |
Woche 30 | Mo 26 Jul 2021 | So 1 Aug 2021 | 58,36 % | DeutschlandDE |
Woche 31 | Mo 2 Aug 2021 | So 8 Aug 2021 | 60,27 % | DeutschlandDE |
Woche 32 | Mo 9 Aug 2021 | So 15 Aug 2021 | 62,19 % | DeutschlandDE |
Woche 33 | Mo 16 Aug 2021 | So 22 Aug 2021 | 64,11 % | DeutschlandDE |
Woche 34 | Mo 23 Aug 2021 | So 29 Aug 2021 | 66,03 % | DeutschlandDE |
Woche 35 | Mo 30 Aug 2021 | So 5 Sep 2021 | 67,95 % | DeutschlandDE |
Woche 36 | Mo 6 Sep 2021 | So 12 Sep 2021 | 69,86 % | DeutschlandDE |
Woche 37 | Mo 13 Sep 2021 | So 19 Sep 2021 | 71,78 % | DeutschlandDE |
Woche 38 | Mo 20 Sep 2021 | So 26 Sep 2021 | 73,70 % | DeutschlandDE |
Woche 39 | Mo 27 Sep 2021 | So 3 Okt 2021 | 75,62 % | DeutschlandDE |
Woche 40 | Mo 4 Okt 2021 | So 10 Okt 2021 | 77,53 % | DeutschlandDE |
Woche 41 | Mo 11 Okt 2021 | So 17 Okt 2021 | 79,45 % | DeutschlandDE |
Woche 42 | Mo 18 Okt 2021 | So 24 Okt 2021 | 81,37 % | DeutschlandDE |
Woche 43 | Mo 25 Okt 2021 | So 31 Okt 2021 | 83,29 % | DeutschlandDE |
Woche 44 | Mo 1 Nov 2021 | So 7 Nov 2021 | 85,21 % | DeutschlandDE |
Woche 45 | Mo 8 Nov 2021 | So 14 Nov 2021 | 87,12 % | DeutschlandDE |
Woche 46 | Mo 15 Nov 2021 | So 21 Nov 2021 | 89,04 % | DeutschlandDE |
Woche 47 | Mo 22 Nov 2021 | So 28 Nov 2021 | 90,96 % | DeutschlandDE |
Woche 48 | Mo 29 Nov 2021 | So 5 Dez 2021 | 92,88 % | DeutschlandDE |
Woche 49 | Mo 6 Dez 2021 | So 12 Dez 2021 | 94,79 % | DeutschlandDE |
Woche 50 | Mo 13 Dez 2021 | So 19 Dez 2021 | 96,71 % | DeutschlandDE |
Woche 51 | Mo 20 Dez 2021 | So 26 Dez 2021 | 98,63 % | DeutschlandDE |
Woche 52 | Mo 27 Dez 2021 | Fr 31 Dez 2021 | 100,00 % | DeutschlandDE |
Weitere Informationen über Kalenderwoche
Sehen Sie die Links unten für weitere Informationen über Kalenderwoche in Deutschland: