Kalenderwochen 2021

Hier finden Sie eine Liste aller Kalenderwochen 2021 für Deutschland.

KalenderwocheVonBisProzentsatz
Woche 53Fr 1 Jan 2021So 3 Jan 20210,82 % DeutschlandDE
Woche 01Mo 4 Jan 2021So 10 Jan 20212,74 % DeutschlandDE
Woche 02Mo 11 Jan 2021So 17 Jan 20214,66 % DeutschlandDE
Woche 03Mo 18 Jan 2021So 24 Jan 20216,58 % DeutschlandDE
Woche 04Mo 25 Jan 2021So 31 Jan 20218,49 % DeutschlandDE
Woche 05Mo 1 Feb 2021So 7 Feb 202110,41 % DeutschlandDE
Woche 06Mo 8 Feb 2021So 14 Feb 202112,33 % DeutschlandDE
Woche 07Mo 15 Feb 2021So 21 Feb 202114,25 % DeutschlandDE
Woche 08Mo 22 Feb 2021So 28 Feb 202116,16 % DeutschlandDE
Woche 09Mo 1 Mrz 2021So 7 Mrz 202118,08 % DeutschlandDE
Woche 10Mo 8 Mrz 2021So 14 Mrz 202120,00 % DeutschlandDE
Woche 11Mo 15 Mrz 2021So 21 Mrz 202121,92 % DeutschlandDE
Woche 12Mo 22 Mrz 2021So 28 Mrz 202123,84 % DeutschlandDE
Woche 13Mo 29 Mrz 2021So 4 Apr 202125,75 % DeutschlandDE
Woche 14Mo 5 Apr 2021So 11 Apr 202127,67 % DeutschlandDE
Woche 15Mo 12 Apr 2021So 18 Apr 202129,59 % DeutschlandDE
Woche 16Mo 19 Apr 2021So 25 Apr 202131,51 % DeutschlandDE
Woche 17Mo 26 Apr 2021So 2 Mai 202133,42 % DeutschlandDE
Woche 18Mo 3 Mai 2021So 9 Mai 202135,34 % DeutschlandDE
Woche 19Mo 10 Mai 2021So 16 Mai 202137,26 % DeutschlandDE
Woche 20Mo 17 Mai 2021So 23 Mai 202139,18 % DeutschlandDE
Woche 21Mo 24 Mai 2021So 30 Mai 202141,10 % DeutschlandDE
Woche 22Mo 31 Mai 2021So 6 Jun 202143,01 % DeutschlandDE
Woche 23Mo 7 Jun 2021So 13 Jun 202144,93 % DeutschlandDE
Woche 24Mo 14 Jun 2021So 20 Jun 202146,85 % DeutschlandDE
Woche 25Mo 21 Jun 2021So 27 Jun 202148,77 % DeutschlandDE
Woche 26Mo 28 Jun 2021So 4 Jul 202150,68 % DeutschlandDE
Woche 27Mo 5 Jul 2021So 11 Jul 202152,60 % DeutschlandDE
Woche 28Mo 12 Jul 2021So 18 Jul 202154,52 % DeutschlandDE
Woche 29Mo 19 Jul 2021So 25 Jul 202156,44 % DeutschlandDE
Woche 30Mo 26 Jul 2021So 1 Aug 202158,36 % DeutschlandDE
Woche 31Mo 2 Aug 2021So 8 Aug 202160,27 % DeutschlandDE
Woche 32Mo 9 Aug 2021So 15 Aug 202162,19 % DeutschlandDE
Woche 33Mo 16 Aug 2021So 22 Aug 202164,11 % DeutschlandDE
Woche 34Mo 23 Aug 2021So 29 Aug 202166,03 % DeutschlandDE
Woche 35Mo 30 Aug 2021So 5 Sep 202167,95 % DeutschlandDE
Woche 36Mo 6 Sep 2021So 12 Sep 202169,86 % DeutschlandDE
Woche 37Mo 13 Sep 2021So 19 Sep 202171,78 % DeutschlandDE
Woche 38Mo 20 Sep 2021So 26 Sep 202173,70 % DeutschlandDE
Woche 39Mo 27 Sep 2021So 3 Okt 202175,62 % DeutschlandDE
Woche 40Mo 4 Okt 2021So 10 Okt 202177,53 % DeutschlandDE
Woche 41Mo 11 Okt 2021So 17 Okt 202179,45 % DeutschlandDE
Woche 42Mo 18 Okt 2021So 24 Okt 202181,37 % DeutschlandDE
Woche 43Mo 25 Okt 2021So 31 Okt 202183,29 % DeutschlandDE
Woche 44Mo 1 Nov 2021So 7 Nov 202185,21 % DeutschlandDE
Woche 45Mo 8 Nov 2021So 14 Nov 202187,12 % DeutschlandDE
Woche 46Mo 15 Nov 2021So 21 Nov 202189,04 % DeutschlandDE
Woche 47Mo 22 Nov 2021So 28 Nov 202190,96 % DeutschlandDE
Woche 48Mo 29 Nov 2021So 5 Dez 202192,88 % DeutschlandDE
Woche 49Mo 6 Dez 2021So 12 Dez 202194,79 % DeutschlandDE
Woche 50Mo 13 Dez 2021So 19 Dez 202196,71 % DeutschlandDE
Woche 51Mo 20 Dez 2021So 26 Dez 202198,63 % DeutschlandDE
Woche 52Mo 27 Dez 2021Fr 31 Dez 2021100,00 % DeutschlandDE

Weitere Informationen über Kalenderwoche

Sehen Sie die Links unten für weitere Informationen über Kalenderwoche in Deutschland: