Hier finden Sie eine Liste aller Kalenderwochen 2020 für Deutschland.
Kalenderwoche | Von | Bis | Prozentsatz | |
---|---|---|---|---|
Woche 01 | Mi 1 Jan 2020 | So 5 Jan 2020 | 1,37 % | DeutschlandDE |
Woche 02 | Mo 6 Jan 2020 | So 12 Jan 2020 | 3,28 % | DeutschlandDE |
Woche 03 | Mo 13 Jan 2020 | So 19 Jan 2020 | 5,19 % | DeutschlandDE |
Woche 04 | Mo 20 Jan 2020 | So 26 Jan 2020 | 7,10 % | DeutschlandDE |
Woche 05 | Mo 27 Jan 2020 | So 2 Feb 2020 | 9,02 % | DeutschlandDE |
Woche 06 | Mo 3 Feb 2020 | So 9 Feb 2020 | 10,93 % | DeutschlandDE |
Woche 07 | Mo 10 Feb 2020 | So 16 Feb 2020 | 12,84 % | DeutschlandDE |
Woche 08 | Mo 17 Feb 2020 | So 23 Feb 2020 | 14,75 % | DeutschlandDE |
Woche 09 | Mo 24 Feb 2020 | So 1 Mrz 2020 | 16,67 % | DeutschlandDE |
Woche 10 | Mo 2 Mrz 2020 | So 8 Mrz 2020 | 18,58 % | DeutschlandDE |
Woche 11 | Mo 9 Mrz 2020 | So 15 Mrz 2020 | 20,49 % | DeutschlandDE |
Woche 12 | Mo 16 Mrz 2020 | So 22 Mrz 2020 | 22,40 % | DeutschlandDE |
Woche 13 | Mo 23 Mrz 2020 | So 29 Mrz 2020 | 24,32 % | DeutschlandDE |
Woche 14 | Mo 30 Mrz 2020 | So 5 Apr 2020 | 26,23 % | DeutschlandDE |
Woche 15 | Mo 6 Apr 2020 | So 12 Apr 2020 | 28,14 % | DeutschlandDE |
Woche 16 | Mo 13 Apr 2020 | So 19 Apr 2020 | 30,05 % | DeutschlandDE |
Woche 17 | Mo 20 Apr 2020 | So 26 Apr 2020 | 31,97 % | DeutschlandDE |
Woche 18 | Mo 27 Apr 2020 | So 3 Mai 2020 | 33,88 % | DeutschlandDE |
Woche 19 | Mo 4 Mai 2020 | So 10 Mai 2020 | 35,79 % | DeutschlandDE |
Woche 20 | Mo 11 Mai 2020 | So 17 Mai 2020 | 37,70 % | DeutschlandDE |
Woche 21 | Mo 18 Mai 2020 | So 24 Mai 2020 | 39,62 % | DeutschlandDE |
Woche 22 | Mo 25 Mai 2020 | So 31 Mai 2020 | 41,53 % | DeutschlandDE |
Woche 23 | Mo 1 Jun 2020 | So 7 Jun 2020 | 43,44 % | DeutschlandDE |
Woche 24 | Mo 8 Jun 2020 | So 14 Jun 2020 | 45,36 % | DeutschlandDE |
Woche 25 | Mo 15 Jun 2020 | So 21 Jun 2020 | 47,27 % | DeutschlandDE |
Woche 26 | Mo 22 Jun 2020 | So 28 Jun 2020 | 49,18 % | DeutschlandDE |
Woche 27 | Mo 29 Jun 2020 | So 5 Jul 2020 | 51,09 % | DeutschlandDE |
Woche 28 | Mo 6 Jul 2020 | So 12 Jul 2020 | 53,01 % | DeutschlandDE |
Woche 29 | Mo 13 Jul 2020 | So 19 Jul 2020 | 54,92 % | DeutschlandDE |
Woche 30 | Mo 20 Jul 2020 | So 26 Jul 2020 | 56,83 % | DeutschlandDE |
Woche 31 | Mo 27 Jul 2020 | So 2 Aug 2020 | 58,74 % | DeutschlandDE |
Woche 32 | Mo 3 Aug 2020 | So 9 Aug 2020 | 60,66 % | DeutschlandDE |
Woche 33 | Mo 10 Aug 2020 | So 16 Aug 2020 | 62,57 % | DeutschlandDE |
Woche 34 | Mo 17 Aug 2020 | So 23 Aug 2020 | 64,48 % | DeutschlandDE |
Woche 35 | Mo 24 Aug 2020 | So 30 Aug 2020 | 66,39 % | DeutschlandDE |
Woche 36 | Mo 31 Aug 2020 | So 6 Sep 2020 | 68,31 % | DeutschlandDE |
Woche 37 | Mo 7 Sep 2020 | So 13 Sep 2020 | 70,22 % | DeutschlandDE |
Woche 38 | Mo 14 Sep 2020 | So 20 Sep 2020 | 72,13 % | DeutschlandDE |
Woche 39 | Mo 21 Sep 2020 | So 27 Sep 2020 | 74,04 % | DeutschlandDE |
Woche 40 | Mo 28 Sep 2020 | So 4 Okt 2020 | 75,96 % | DeutschlandDE |
Woche 41 | Mo 5 Okt 2020 | So 11 Okt 2020 | 77,87 % | DeutschlandDE |
Woche 42 | Mo 12 Okt 2020 | So 18 Okt 2020 | 79,78 % | DeutschlandDE |
Woche 43 | Mo 19 Okt 2020 | So 25 Okt 2020 | 81,69 % | DeutschlandDE |
Woche 44 | Mo 26 Okt 2020 | So 1 Nov 2020 | 83,61 % | DeutschlandDE |
Woche 45 | Mo 2 Nov 2020 | So 8 Nov 2020 | 85,52 % | DeutschlandDE |
Woche 46 | Mo 9 Nov 2020 | So 15 Nov 2020 | 87,43 % | DeutschlandDE |
Woche 47 | Mo 16 Nov 2020 | So 22 Nov 2020 | 89,34 % | DeutschlandDE |
Woche 48 | Mo 23 Nov 2020 | So 29 Nov 2020 | 91,26 % | DeutschlandDE |
Woche 49 | Mo 30 Nov 2020 | So 6 Dez 2020 | 93,17 % | DeutschlandDE |
Woche 50 | Mo 7 Dez 2020 | So 13 Dez 2020 | 95,08 % | DeutschlandDE |
Woche 51 | Mo 14 Dez 2020 | So 20 Dez 2020 | 96,99 % | DeutschlandDE |
Woche 52 | Mo 21 Dez 2020 | So 27 Dez 2020 | 98,91 % | DeutschlandDE |
Woche 53 | Mo 28 Dez 2020 | Do 31 Dez 2020 | 100,00 % | DeutschlandDE |
Weitere Informationen über Kalenderwoche
Sehen Sie die Links unten für weitere Informationen über Kalenderwoche in Deutschland: