Kalender 2025
2025 hat 365 Tage und 52 Kalenderwochen. Im Jahr 2025 gibt es in Deutschland 9 landesweite gesetzliche Feiertage; dazu kommen 11, die nur in einem Teil des Landes gelten.
Der Jahreskalender 2025 mit allen Monaten, Kalenderwochen und gesetzlichen Feiertagen, auch zum Ausdrucken.
- Gesetzlicher Feiertag
- Besonderer Tag
Januar
| KW | M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Februar
| KW | M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
März
| KW | M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 14 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
April
| KW | M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 18 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Mai
| KW | M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Juni
| KW | M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Juli
| KW | M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
August
| KW | M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September
| KW | M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Oktober
| KW | M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
November
| KW | M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember
| KW | M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Feiertage 2025
| Feiertag | Datum | Gilt in |
|---|---|---|
| Neujahr | Mittwoch, 1. Januar 2025 | Landesweit |
| Heilige Drei Könige | Montag, 6. Januar 2025 | Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen-Anhalt |
| Internationaler Frauentag | Samstag, 8. März 2025 | Berlin, Mecklenburg-Vorpommern |
| Karfreitag | Freitag, 18. April 2025 | Landesweit |
| Ostersonntag | Sonntag, 20. April 2025 | Brandenburg |
| Ostermontag | Montag, 21. April 2025 | Landesweit |
| Tag der Arbeit | Donnerstag, 1. Mai 2025 | Landesweit |
| Tag der Befreiung | Donnerstag, 8. Mai 2025 | Berlin |
| Christi Himmelfahrt | Donnerstag, 29. Mai 2025 | Landesweit |
| Pfingstsonntag | Sonntag, 8. Juni 2025 | Brandenburg |
| Pfingstmontag | Montag, 9. Juni 2025 | Landesweit |
| Fronleichnam | Donnerstag, 19. Juni 2025 | BW, BY, HE, NW, RP, SL |
| Mariä Himmelfahrt | Freitag, 15. August 2025 | Saarland |
| Weltkindertag | Samstag, 20. September 2025 | Thüringen |
| Tag der Deutschen Einheit | Freitag, 3. Oktober 2025 | Landesweit |
| Reformationstag | Freitag, 31. Oktober 2025 | BB, HB, HH, MV, NI, SN, ST, SH, TH |
| Allerheiligen | Samstag, 1. November 2025 | BW, BY, NW, RP, SL |
| Buß- und Bettag | Mittwoch, 19. November 2025 | Sachsen |
| 1. Weihnachtstag | Donnerstag, 25. Dezember 2025 | Landesweit |
| 2. Weihnachtstag | Freitag, 26. Dezember 2025 | Landesweit |
Die Termine sind nach den gesetzlichen Regeln berechnet. Quelle: Bundesministerium des Innern: Feiertage. Mehr über unsere Quellen
Kalender 2025 zum Ausdrucken

Der Kalender 2025: Tage, Wochen und Feiertage
2025 hat 365 Tage und 52 Kalenderwochen nach ISO 8601. Das Jahr beginnt an einem Mittwoch und endet an einem Mittwoch.
2025 ist kein Schaltjahr; das nächste Schaltjahr ist 2028.
Ostern fällt 2025 auf den 20. April. Damit stehen auch diese Feiertage fest: Karfreitag, Ostermontag, Christi Himmelfahrt, Pfingstsonntag, Pfingstmontag und Fronleichnam.
2025 fallen 5 Feiertage auf einen Montag oder Freitag und sorgen so für ein langes Wochenende. Auf einen Dienstag oder Donnerstag fallen 2025: der Tag der Arbeit, der Tag der Befreiung, Christi Himmelfahrt, Fronleichnam und der 1. Weihnachtstag. Solche Feiertage laden zum Brückentag ein.
Feiertage am Wochenende
2025 fallen diese Feiertage auf einen Samstag oder Sonntag: der Internationale Frauentag, Weltkindertag und Allerheiligen.
Regionale Feiertage 2025
Im Kalender sind alle gesetzlichen Feiertage markiert, auch solche, die nur in einzelnen Bundesländern gelten. Welche Feiertage in Ihrem Land frei sind, sehen Sie in der Feiertagsübersicht für 2025.
Häufige Fragen
Wie viele Feiertage gibt es 2025?
Bundesweit gelten 2025 9 gesetzliche Feiertage, dazu kommen 11 regionale Feiertage einzelner Länder.
Kann ich den Kalender 2025 ausdrucken?
Ja, nutzen Sie die Schaltfläche „Drucken“; der Kalender passt auf eine A4-Seite.
Ist 2025 ein Schaltjahr?
Nein, 2025 hat 365 Tage. Das nächste Schaltjahr ist 2028.
Wann ist Ostern 2025?
Ostersonntag fällt 2025 auf den 20. April.