Kalender 2026
2026 hat 365 Tage und 53 Kalenderwochen. Im Jahr 2026 gibt es in Deutschland 9 landesweite gesetzliche Feiertage; dazu kommen 10, die nur in einem Teil des Landes gelten.
Der Jahreskalender 2026 mit allen Monaten, Kalenderwochen und gesetzlichen Feiertagen, auch zum Ausdrucken.
- Gesetzlicher Feiertag
- Besonderer Tag
Januar
| KW | M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Februar
| KW | M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
März
| KW | M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
April
| KW | M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Mai
| KW | M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni
| KW | M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Juli
| KW | M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
August
| KW | M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
September
| KW | M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Oktober
| KW | M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
November
| KW | M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Dezember
| KW | M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Feiertage 2026
| Feiertag | Datum | Gilt in |
|---|---|---|
| Neujahr | Donnerstag, 1. Januar 2026 | Landesweit |
| Heilige Drei Könige | Dienstag, 6. Januar 2026 | Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen-Anhalt |
| Internationaler Frauentag | Sonntag, 8. März 2026 | Berlin, Mecklenburg-Vorpommern |
| Karfreitag | Freitag, 3. April 2026 | Landesweit |
| Ostersonntag | Sonntag, 5. April 2026 | Brandenburg |
| Ostermontag | Montag, 6. April 2026 | Landesweit |
| Tag der Arbeit | Freitag, 1. Mai 2026 | Landesweit |
| Christi Himmelfahrt | Donnerstag, 14. Mai 2026 | Landesweit |
| Pfingstsonntag | Sonntag, 24. Mai 2026 | Brandenburg |
| Pfingstmontag | Montag, 25. Mai 2026 | Landesweit |
| Fronleichnam | Donnerstag, 4. Juni 2026 | BW, BY, HE, NW, RP, SL |
| Mariä Himmelfahrt | Samstag, 15. August 2026 | Saarland |
| Weltkindertag | Sonntag, 20. September 2026 | Thüringen |
| Tag der Deutschen Einheit | Samstag, 3. Oktober 2026 | Landesweit |
| Reformationstag | Samstag, 31. Oktober 2026 | BB, HB, HH, MV, NI, SN, ST, SH, TH |
| Allerheiligen | Sonntag, 1. November 2026 | BW, BY, NW, RP, SL |
| Buß- und Bettag | Mittwoch, 18. November 2026 | Sachsen |
| 1. Weihnachtstag | Freitag, 25. Dezember 2026 | Landesweit |
| 2. Weihnachtstag | Samstag, 26. Dezember 2026 | Landesweit |
Die Termine sind nach den gesetzlichen Regeln berechnet. Quelle: Bundesministerium des Innern: Feiertage. Mehr über unsere Quellen
Kalender 2026 zum Ausdrucken

Der Kalender 2026: Tage, Wochen und Feiertage
2026 hat 365 Tage und 53 Kalenderwochen nach ISO 8601. Das Jahr beginnt an einem Donnerstag und endet an einem Donnerstag.
2026 ist kein Schaltjahr; das nächste Schaltjahr ist 2028.
Ostern fällt 2026 auf den 5. April. Damit stehen auch diese Feiertage fest: Karfreitag, Ostermontag, Christi Himmelfahrt, Pfingstsonntag, Pfingstmontag und Fronleichnam.
2026 fallen 5 Feiertage auf einen Montag oder Freitag und sorgen so für ein langes Wochenende. Auf einen Dienstag oder Donnerstag fallen 2026: Neujahr, Heilige Drei Könige, Christi Himmelfahrt und Fronleichnam. Solche Feiertage laden zum Brückentag ein.
Feiertage am Wochenende
2026 fallen diese Feiertage auf einen Samstag oder Sonntag: der Internationale Frauentag, Mariä Himmelfahrt, Weltkindertag, der Tag der Deutschen Einheit, Reformationstag, Allerheiligen und der 2. Weihnachtstag.
Regionale Feiertage 2026
Im Kalender sind alle gesetzlichen Feiertage markiert, auch solche, die nur in einzelnen Bundesländern gelten. Welche Feiertage in Ihrem Land frei sind, sehen Sie in der Feiertagsübersicht für 2026.
Häufige Fragen
Wie viele Feiertage gibt es 2026?
Bundesweit gelten 2026 9 gesetzliche Feiertage, dazu kommen 10 regionale Feiertage einzelner Länder.
Kann ich den Kalender 2026 ausdrucken?
Ja, nutzen Sie die Schaltfläche „Drucken“; der Kalender passt auf eine A4-Seite.
Ist 2026 ein Schaltjahr?
Nein, 2026 hat 365 Tage. Das nächste Schaltjahr ist 2028.
Wann ist Ostern 2026?
Ostersonntag fällt 2026 auf den 5. April.