Kalenderwochen 2029
2029 hat 52 Kalenderwochen. KW 1 beginnt am Montag, 1. Januar 2029, KW 52 endet am Sonntag, 30. Dezember 2029.
Alle Kalenderwochen 2029 mit Start- und Enddatum jeder Woche.
| KW | Beginn | Ende |
|---|---|---|
| 1 | Montag, 1. Januar 2029 | Sonntag, 7. Januar 2029 |
| 2 | Montag, 8. Januar 2029 | Sonntag, 14. Januar 2029 |
| 3 | Montag, 15. Januar 2029 | Sonntag, 21. Januar 2029 |
| 4 | Montag, 22. Januar 2029 | Sonntag, 28. Januar 2029 |
| 5 | Montag, 29. Januar 2029 | Sonntag, 4. Februar 2029 |
| 6 | Montag, 5. Februar 2029 | Sonntag, 11. Februar 2029 |
| 7 | Montag, 12. Februar 2029 | Sonntag, 18. Februar 2029 |
| 8 | Montag, 19. Februar 2029 | Sonntag, 25. Februar 2029 |
| 9 | Montag, 26. Februar 2029 | Sonntag, 4. März 2029 |
| 10 | Montag, 5. März 2029 | Sonntag, 11. März 2029 |
| 11 | Montag, 12. März 2029 | Sonntag, 18. März 2029 |
| 12 | Montag, 19. März 2029 | Sonntag, 25. März 2029 |
| 13 | Montag, 26. März 2029 | Sonntag, 1. April 2029 |
| 14 | Montag, 2. April 2029 | Sonntag, 8. April 2029 |
| 15 | Montag, 9. April 2029 | Sonntag, 15. April 2029 |
| 16 | Montag, 16. April 2029 | Sonntag, 22. April 2029 |
| 17 | Montag, 23. April 2029 | Sonntag, 29. April 2029 |
| 18 | Montag, 30. April 2029 | Sonntag, 6. Mai 2029 |
| 19 | Montag, 7. Mai 2029 | Sonntag, 13. Mai 2029 |
| 20 | Montag, 14. Mai 2029 | Sonntag, 20. Mai 2029 |
| 21 | Montag, 21. Mai 2029 | Sonntag, 27. Mai 2029 |
| 22 | Montag, 28. Mai 2029 | Sonntag, 3. Juni 2029 |
| 23 | Montag, 4. Juni 2029 | Sonntag, 10. Juni 2029 |
| 24 | Montag, 11. Juni 2029 | Sonntag, 17. Juni 2029 |
| 25 | Montag, 18. Juni 2029 | Sonntag, 24. Juni 2029 |
| 26 | Montag, 25. Juni 2029 | Sonntag, 1. Juli 2029 |
| 27 | Montag, 2. Juli 2029 | Sonntag, 8. Juli 2029 |
| 28 | Montag, 9. Juli 2029 | Sonntag, 15. Juli 2029 |
| 29 | Montag, 16. Juli 2029 | Sonntag, 22. Juli 2029 |
| 30 | Montag, 23. Juli 2029 | Sonntag, 29. Juli 2029 |
| 31 | Montag, 30. Juli 2029 | Sonntag, 5. August 2029 |
| 32 | Montag, 6. August 2029 | Sonntag, 12. August 2029 |
| 33 | Montag, 13. August 2029 | Sonntag, 19. August 2029 |
| 34 | Montag, 20. August 2029 | Sonntag, 26. August 2029 |
| 35 | Montag, 27. August 2029 | Sonntag, 2. September 2029 |
| 36 | Montag, 3. September 2029 | Sonntag, 9. September 2029 |
| 37 | Montag, 10. September 2029 | Sonntag, 16. September 2029 |
| 38 | Montag, 17. September 2029 | Sonntag, 23. September 2029 |
| 39 | Montag, 24. September 2029 | Sonntag, 30. September 2029 |
| 40 | Montag, 1. Oktober 2029 | Sonntag, 7. Oktober 2029 |
| 41 | Montag, 8. Oktober 2029 | Sonntag, 14. Oktober 2029 |
| 42 | Montag, 15. Oktober 2029 | Sonntag, 21. Oktober 2029 |
| 43 | Montag, 22. Oktober 2029 | Sonntag, 28. Oktober 2029 |
| 44 | Montag, 29. Oktober 2029 | Sonntag, 4. November 2029 |
| 45 | Montag, 5. November 2029 | Sonntag, 11. November 2029 |
| 46 | Montag, 12. November 2029 | Sonntag, 18. November 2029 |
| 47 | Montag, 19. November 2029 | Sonntag, 25. November 2029 |
| 48 | Montag, 26. November 2029 | Sonntag, 2. Dezember 2029 |
| 49 | Montag, 3. Dezember 2029 | Sonntag, 9. Dezember 2029 |
| 50 | Montag, 10. Dezember 2029 | Sonntag, 16. Dezember 2029 |
| 51 | Montag, 17. Dezember 2029 | Sonntag, 23. Dezember 2029 |
| 52 | Montag, 24. Dezember 2029 | Sonntag, 30. Dezember 2029 |
| 1 | Montag, 31. Dezember 2029 | Montag, 31. Dezember 2029 |
Kalenderwochen nach der internationalen Norm. Quelle: ISO 8601. Mehr über unsere Quellen