Kalenderwochen 2029

2029 hat 52 Kalenderwochen. KW 1 beginnt am Montag, 1. Januar 2029, KW 52 endet am Sonntag, 30. Dezember 2029.

Alle Kalenderwochen 2029 mit Start- und Enddatum jeder Woche.

Kalenderwochen 2029 nach ISO-8601
KWBeginnEnde
1Montag, 1. Januar 2029Sonntag, 7. Januar 2029
2Montag, 8. Januar 2029Sonntag, 14. Januar 2029
3Montag, 15. Januar 2029Sonntag, 21. Januar 2029
4Montag, 22. Januar 2029Sonntag, 28. Januar 2029
5Montag, 29. Januar 2029Sonntag, 4. Februar 2029
6Montag, 5. Februar 2029Sonntag, 11. Februar 2029
7Montag, 12. Februar 2029Sonntag, 18. Februar 2029
8Montag, 19. Februar 2029Sonntag, 25. Februar 2029
9Montag, 26. Februar 2029Sonntag, 4. März 2029
10Montag, 5. März 2029Sonntag, 11. März 2029
11Montag, 12. März 2029Sonntag, 18. März 2029
12Montag, 19. März 2029Sonntag, 25. März 2029
13Montag, 26. März 2029Sonntag, 1. April 2029
14Montag, 2. April 2029Sonntag, 8. April 2029
15Montag, 9. April 2029Sonntag, 15. April 2029
16Montag, 16. April 2029Sonntag, 22. April 2029
17Montag, 23. April 2029Sonntag, 29. April 2029
18Montag, 30. April 2029Sonntag, 6. Mai 2029
19Montag, 7. Mai 2029Sonntag, 13. Mai 2029
20Montag, 14. Mai 2029Sonntag, 20. Mai 2029
21Montag, 21. Mai 2029Sonntag, 27. Mai 2029
22Montag, 28. Mai 2029Sonntag, 3. Juni 2029
23Montag, 4. Juni 2029Sonntag, 10. Juni 2029
24Montag, 11. Juni 2029Sonntag, 17. Juni 2029
25Montag, 18. Juni 2029Sonntag, 24. Juni 2029
26Montag, 25. Juni 2029Sonntag, 1. Juli 2029
27Montag, 2. Juli 2029Sonntag, 8. Juli 2029
28Montag, 9. Juli 2029Sonntag, 15. Juli 2029
29Montag, 16. Juli 2029Sonntag, 22. Juli 2029
30Montag, 23. Juli 2029Sonntag, 29. Juli 2029
31Montag, 30. Juli 2029Sonntag, 5. August 2029
32Montag, 6. August 2029Sonntag, 12. August 2029
33Montag, 13. August 2029Sonntag, 19. August 2029
34Montag, 20. August 2029Sonntag, 26. August 2029
35Montag, 27. August 2029Sonntag, 2. September 2029
36Montag, 3. September 2029Sonntag, 9. September 2029
37Montag, 10. September 2029Sonntag, 16. September 2029
38Montag, 17. September 2029Sonntag, 23. September 2029
39Montag, 24. September 2029Sonntag, 30. September 2029
40Montag, 1. Oktober 2029Sonntag, 7. Oktober 2029
41Montag, 8. Oktober 2029Sonntag, 14. Oktober 2029
42Montag, 15. Oktober 2029Sonntag, 21. Oktober 2029
43Montag, 22. Oktober 2029Sonntag, 28. Oktober 2029
44Montag, 29. Oktober 2029Sonntag, 4. November 2029
45Montag, 5. November 2029Sonntag, 11. November 2029
46Montag, 12. November 2029Sonntag, 18. November 2029
47Montag, 19. November 2029Sonntag, 25. November 2029
48Montag, 26. November 2029Sonntag, 2. Dezember 2029
49Montag, 3. Dezember 2029Sonntag, 9. Dezember 2029
50Montag, 10. Dezember 2029Sonntag, 16. Dezember 2029
51Montag, 17. Dezember 2029Sonntag, 23. Dezember 2029
52Montag, 24. Dezember 2029Sonntag, 30. Dezember 2029
1Montag, 31. Dezember 2029Montag, 31. Dezember 2029

Kalenderwochen nach der internationalen Norm. Quelle: ISO 8601. Mehr über unsere Quellen