Kalenderwochen 2030

2030 hat 52 Kalenderwochen. KW 1 beginnt am Montag, 31. Dezember 2029, KW 52 endet am Sonntag, 29. Dezember 2030.

Alle Kalenderwochen 2030 mit Start- und Enddatum jeder Woche.

Kalenderwochen 2030 nach ISO-8601
KWBeginnEnde
1Dienstag, 1. Januar 2030Sonntag, 6. Januar 2030
2Montag, 7. Januar 2030Sonntag, 13. Januar 2030
3Montag, 14. Januar 2030Sonntag, 20. Januar 2030
4Montag, 21. Januar 2030Sonntag, 27. Januar 2030
5Montag, 28. Januar 2030Sonntag, 3. Februar 2030
6Montag, 4. Februar 2030Sonntag, 10. Februar 2030
7Montag, 11. Februar 2030Sonntag, 17. Februar 2030
8Montag, 18. Februar 2030Sonntag, 24. Februar 2030
9Montag, 25. Februar 2030Sonntag, 3. März 2030
10Montag, 4. März 2030Sonntag, 10. März 2030
11Montag, 11. März 2030Sonntag, 17. März 2030
12Montag, 18. März 2030Sonntag, 24. März 2030
13Montag, 25. März 2030Sonntag, 31. März 2030
14Montag, 1. April 2030Sonntag, 7. April 2030
15Montag, 8. April 2030Sonntag, 14. April 2030
16Montag, 15. April 2030Sonntag, 21. April 2030
17Montag, 22. April 2030Sonntag, 28. April 2030
18Montag, 29. April 2030Sonntag, 5. Mai 2030
19Montag, 6. Mai 2030Sonntag, 12. Mai 2030
20Montag, 13. Mai 2030Sonntag, 19. Mai 2030
21Montag, 20. Mai 2030Sonntag, 26. Mai 2030
22Montag, 27. Mai 2030Sonntag, 2. Juni 2030
23Montag, 3. Juni 2030Sonntag, 9. Juni 2030
24Montag, 10. Juni 2030Sonntag, 16. Juni 2030
25Montag, 17. Juni 2030Sonntag, 23. Juni 2030
26Montag, 24. Juni 2030Sonntag, 30. Juni 2030
27Montag, 1. Juli 2030Sonntag, 7. Juli 2030
28Montag, 8. Juli 2030Sonntag, 14. Juli 2030
29Montag, 15. Juli 2030Sonntag, 21. Juli 2030
30Montag, 22. Juli 2030Sonntag, 28. Juli 2030
31Montag, 29. Juli 2030Sonntag, 4. August 2030
32Montag, 5. August 2030Sonntag, 11. August 2030
33Montag, 12. August 2030Sonntag, 18. August 2030
34Montag, 19. August 2030Sonntag, 25. August 2030
35Montag, 26. August 2030Sonntag, 1. September 2030
36Montag, 2. September 2030Sonntag, 8. September 2030
37Montag, 9. September 2030Sonntag, 15. September 2030
38Montag, 16. September 2030Sonntag, 22. September 2030
39Montag, 23. September 2030Sonntag, 29. September 2030
40Montag, 30. September 2030Sonntag, 6. Oktober 2030
41Montag, 7. Oktober 2030Sonntag, 13. Oktober 2030
42Montag, 14. Oktober 2030Sonntag, 20. Oktober 2030
43Montag, 21. Oktober 2030Sonntag, 27. Oktober 2030
44Montag, 28. Oktober 2030Sonntag, 3. November 2030
45Montag, 4. November 2030Sonntag, 10. November 2030
46Montag, 11. November 2030Sonntag, 17. November 2030
47Montag, 18. November 2030Sonntag, 24. November 2030
48Montag, 25. November 2030Sonntag, 1. Dezember 2030
49Montag, 2. Dezember 2030Sonntag, 8. Dezember 2030
50Montag, 9. Dezember 2030Sonntag, 15. Dezember 2030
51Montag, 16. Dezember 2030Sonntag, 22. Dezember 2030
52Montag, 23. Dezember 2030Sonntag, 29. Dezember 2030
1Montag, 30. Dezember 2030Dienstag, 31. Dezember 2030

Kalenderwochen nach der internationalen Norm. Quelle: ISO 8601. Mehr über unsere Quellen