Schulferien 2030
Die Sommerferien 2030 beginnen je nach Region zwischen Montag, 24. Juni und Montag, 29. Juli.
Alle Schulferien in Deutschland im Jahr 2030, nach Region.
Weihnachtsferien
| Region | Zeitraum | Tage |
|---|---|---|
| Nordrhein-Westfalen | 20. Dez. 2029 – 4. Jan. 2030 | 16 |
| Brandenburg | 21. Dez. 2029 – 4. Jan. 2030 | 15 |
| Berlin | 21. Dez. 2029 – 4. Jan. 2030 | 15 |
| Bremen | 21. Dez. 2029 – 5. Jan. 2030 | 16 |
| Hamburg | 21. Dez. 2029 – 4. Jan. 2030 | 15 |
| Mecklenburg-Vorpommern ABS | 21. Dez. 2029 – 4. Jan. 2030 | 15 |
| Mecklenburg-Vorpommern BBS | 21. Dez. 2029 – 4. Jan. 2030 | 15 |
| Niedersachsen | 21. Dez. 2029 – 5. Jan. 2030 | 16 |
| Schleswig-Holstein | 21. Dez. 2029 – 8. Jan. 2030 | 19 |
| Saarland | 21. Dez. 2029 – 4. Jan. 2030 | 15 |
| Sachsen-Anhalt | 21. Dez. 2029 – 5. Jan. 2030 | 16 |
| Baden-Württemberg | 22. Dez. 2029 – 5. Jan. 2030 | 15 |
| Sachsen | 22. Dez. 2029 – 4. Jan. 2030 | 14 |
| Thüringen | 22. Dez. 2029 – 4. Jan. 2030 | 14 |
| Bayern | 24. Dez. 2029 – 4. Jan. 2030 | 12 |
| Hessen | 24. Dez. 2029 – 11. Jan. 2030 | 19 |
| Rheinland-Pfalz | 24. Dez. 2029 – 9. Jan. 2030 | 17 |
| Schleswig-Holstein | 20. Dez. 2030 – 6. Jan. 2031 | 18 |
Winterferien
| Region | Zeitraum | Tage |
|---|---|---|
| Bremen | 31. Jan. – 1. Feb. 2030 | 2 |
| Niedersachsen | 31. Jan. – 1. Feb. 2030 | 2 |
| Brandenburg | 4.–9. Feb. 2030 | 6 |
| Berlin | 4.–9. Feb. 2030 | 6 |
| Mecklenburg-Vorpommern ABS | 4.–15. Feb. 2030 | 12 |
| Mecklenburg-Vorpommern BBS | 4.–9. Feb. 2030 | 6 |
| Sachsen-Anhalt | 4.–8. Feb. 2030 | 5 |
| Thüringen | 11.–16. Feb. 2030 | 6 |
| Sachsen | 18. Feb. – 1. März 2030 | 12 |
| Saarland | 25. Feb. – 5. März 2030 | 9 |
Osterferien
| Region | Zeitraum | Tage |
|---|---|---|
| Bayern | 4.–8. März 2030 | 5 |
| Hamburg | 4.–15. März 2030 | 12 |
| Bremen | 8.–23. Apr. 2030 | 16 |
| Hessen | 8.–22. Apr. 2030 | 15 |
| Niedersachsen | 8.–23. Apr. 2030 | 16 |
| Schleswig-Holstein | 8.–20. Apr. 2030 | 13 |
| Sachsen-Anhalt | 8.–20. Apr. 2030 | 13 |
| Thüringen | 8.–20. Apr. 2030 | 13 |
| Brandenburg | 15.–26. Apr. 2030 | 12 |
| Berlin | 15.–26. Apr. 2030 | 12 |
| Baden-Württemberg | 15.–26. Apr. 2030 | 12 |
| Bayern | 15.–26. Apr. 2030 | 12 |
| Nordrhein-Westfalen | 15.–27. Apr. 2030 | 13 |
| Rheinland-Pfalz | 15.–30. Apr. 2030 | 16 |
| Saarland | 15.–26. Apr. 2030 | 12 |
| Mecklenburg-Vorpommern ABS | 17.–26. Apr. 2030 | 10 |
| Mecklenburg-Vorpommern BBS | 17.–26. Apr. 2030 | 10 |
| Sachsen | 19.–26. Apr. 2030 | 8 |
Pfingstferien
| Region | Zeitraum | Tage |
|---|---|---|
| Hamburg | 20.–24. Mai 2030 | 5 |
| Sachsen-Anhalt | 3.–8. Juni 2030 | 6 |
| Berlin | 7. Juni 2030 | 1 |
| Mecklenburg-Vorpommern ABS | 7.–11. Juni 2030 | 5 |
| Sachsen | 8.–11. Juni 2030 | 4 |
| Baden-Württemberg | 11.–21. Juni 2030 | 11 |
| Bayern | 11.–21. Juni 2030 | 11 |
| Bremen | 11. Juni 2030 | 1 |
| Niedersachsen | 11. Juni 2030 | 1 |
Sommerferien
| Region | Zeitraum | Tage |
|---|---|---|
| Nordrhein-Westfalen | 24. Juni – 6. Aug. 2030 | 44 |
| Mecklenburg-Vorpommern ABS | 1. Juli – 10. Aug. 2030 | 41 |
| Brandenburg | 4. Juli – 17. Aug. 2030 | 45 |
| Berlin | 4. Juli – 17. Aug. 2030 | 45 |
| Hamburg | 4. Juli – 14. Aug. 2030 | 42 |
| Schleswig-Holstein | 8. Juli – 17. Aug. 2030 | 41 |
| Bremen | 11. Juli – 21. Aug. 2030 | 42 |
| Niedersachsen | 11. Juli – 21. Aug. 2030 | 42 |
| Sachsen | 13. Juli – 23. Aug. 2030 | 42 |
| Sachsen-Anhalt | 13. Juli – 23. Aug. 2030 | 42 |
| Thüringen | 13. Juli – 23. Aug. 2030 | 42 |
| Mecklenburg-Vorpommern BBS | 15. Juli – 31. Aug. 2030 | 48 |
| Hessen | 22. Juli – 30. Aug. 2030 | 40 |
| Rheinland-Pfalz | 22. Juli – 30. Aug. 2030 | 40 |
| Saarland | 22. Juli – 30. Aug. 2030 | 40 |
| Baden-Württemberg | 25. Juli – 7. Sept. 2030 | 45 |
| Bayern | 29. Juli – 9. Sept. 2030 | 43 |
Herbstferien
| Region | Zeitraum | Tage |
|---|---|---|
| Schleswig-Holstein | 14.–25. Okt. 2030 | 12 |
Die Termine stammen aus amtlichen Veröffentlichungen. Schulen können zusätzliche freie Tage haben; fragen Sie im Zweifel direkt bei der Schule nach.
Quellen: Offizielle Quelle (Nordrhein-Westfalen), Offizielle Quelle (Bremen), Offizielle Quelle (Brandenburg), Offizielle Quelle (Berlin) und 12 weitere. Zuletzt geprüft: 4. Oktober 2026. Mehr über unsere Quellen