Schulferien 2029
Die ersten Schulferien 2029 sind die Winterferien; sie beginnen je nach Region zwischen Montag, 29. Januar und Montag, 12. Februar. Die Sommerferien 2029 beginnen je nach Region zwischen Montag, 18. Juni und Montag, 30. Juli.
Alle Schulferien in Deutschland im Jahr 2029, nach Region.
Weihnachtsferien
| Region | Zeitraum | Tage |
|---|---|---|
| Saarland | 20. Dez. 2028 – 2. Jan. 2029 | 14 |
| Mecklenburg-Vorpommern BBS | 21. Dez. 2028 – 2. Jan. 2029 | 13 |
| Nordrhein-Westfalen | 21. Dez. 2028 – 5. Jan. 2029 | 16 |
| Rheinland-Pfalz | 21. Dez. 2028 – 8. Jan. 2029 | 19 |
| Schleswig-Holstein | 21. Dez. 2028 – 5. Jan. 2029 | 16 |
| Sachsen-Anhalt | 21. Dez. 2028 – 2. Jan. 2029 | 13 |
| Brandenburg | 22. Dez. 2028 – 2. Jan. 2029 | 12 |
| Berlin | 22. Dez. 2028 – 2. Jan. 2029 | 12 |
| Mecklenburg-Vorpommern ABS | 22. Dez. 2028 – 2. Jan. 2029 | 12 |
| Baden-Württemberg | 23. Dez. 2028 – 5. Jan. 2029 | 14 |
| Bayern | 23. Dez. 2028 – 5. Jan. 2029 | 14 |
| Sachsen | 23. Dez. 2028 – 3. Jan. 2029 | 12 |
| Thüringen | 23. Dez. 2028 – 5. Jan. 2029 | 14 |
| Bremen | 27. Dez. 2028 – 6. Jan. 2029 | 11 |
| Hessen | 27. Dez. 2028 – 12. Jan. 2029 | 17 |
| Niedersachsen | 27. Dez. 2028 – 6. Jan. 2029 | 11 |
| Nordrhein-Westfalen | 20. Dez. 2029 – 4. Jan. 2030 | 16 |
| Brandenburg | 21. Dez. 2029 – 4. Jan. 2030 | 15 |
| Berlin | 21. Dez. 2029 – 4. Jan. 2030 | 15 |
| Bremen | 21. Dez. 2029 – 5. Jan. 2030 | 16 |
| Hamburg | 21. Dez. 2029 – 4. Jan. 2030 | 15 |
| Mecklenburg-Vorpommern ABS | 21. Dez. 2029 – 4. Jan. 2030 | 15 |
| Mecklenburg-Vorpommern BBS | 21. Dez. 2029 – 4. Jan. 2030 | 15 |
| Niedersachsen | 21. Dez. 2029 – 5. Jan. 2030 | 16 |
| Schleswig-Holstein | 21. Dez. 2029 – 8. Jan. 2030 | 19 |
| Saarland | 21. Dez. 2029 – 4. Jan. 2030 | 15 |
| Sachsen-Anhalt | 21. Dez. 2029 – 5. Jan. 2030 | 16 |
| Baden-Württemberg | 22. Dez. 2029 – 5. Jan. 2030 | 15 |
| Sachsen | 22. Dez. 2029 – 4. Jan. 2030 | 14 |
| Thüringen | 22. Dez. 2029 – 4. Jan. 2030 | 14 |
| Bayern | 24. Dez. 2029 – 4. Jan. 2030 | 12 |
| Hessen | 24. Dez. 2029 – 11. Jan. 2030 | 19 |
| Rheinland-Pfalz | 24. Dez. 2029 – 9. Jan. 2030 | 17 |
Winterferien
| Region | Zeitraum | Tage |
|---|---|---|
| Brandenburg | 29. Jan. – 3. Feb. 2029 | 6 |
| Berlin | 29. Jan. – 3. Feb. 2029 | 6 |
| Bremen | 1.–2. Feb. 2029 | 2 |
| Niedersachsen | 1.–2. Feb. 2029 | 2 |
| Mecklenburg-Vorpommern ABS | 5.–16. Feb. 2029 | 12 |
| Mecklenburg-Vorpommern BBS | 5.–10. Feb. 2029 | 6 |
| Sachsen | 5.–16. Feb. 2029 | 12 |
| Sachsen-Anhalt | 5.–10. Feb. 2029 | 6 |
| Bayern | 12.–16. Feb. 2029 | 5 |
| Saarland | 12.–16. Feb. 2029 | 5 |
| Thüringen | 12.–17. Feb. 2029 | 6 |
Osterferien
| Region | Zeitraum | Tage |
|---|---|---|
| Hamburg | 5.–16. März 2029 | 12 |
| Bremen | 19. März – 3. Apr. 2029 | 16 |
| Niedersachsen | 19. März – 3. Apr. 2029 | 16 |
| Schleswig-Holstein | 23. März – 6. Apr. 2029 | 15 |
| Brandenburg | 26. März – 6. Apr. 2029 | 12 |
| Berlin | 26. März – 6. Apr. 2029 | 12 |
| Baden-Württemberg | 26. März – 7. Apr. 2029 | 13 |
| Bayern | 26. März – 6. Apr. 2029 | 12 |
| Nordrhein-Westfalen | 26. März – 7. Apr. 2029 | 13 |
| Rheinland-Pfalz | 26. März – 6. Apr. 2029 | 12 |
| Saarland | 26. März – 6. Apr. 2029 | 12 |
| Sachsen-Anhalt | 26.–31. März 2029 | 6 |
| Thüringen | 26. März – 7. Apr. 2029 | 13 |
| Mecklenburg-Vorpommern ABS | 28. März – 6. Apr. 2029 | 10 |
| Mecklenburg-Vorpommern BBS | 28. März – 6. Apr. 2029 | 10 |
| Hessen | 29. März – 13. Apr. 2029 | 16 |
| Sachsen | 29. März – 6. Apr. 2029 | 9 |
Pfingstferien
| Region | Zeitraum | Tage |
|---|---|---|
| Hamburg | 11.–18. Mai 2029 | 8 |
| Sachsen-Anhalt | 11.–25. Mai 2029 | 15 |
| Mecklenburg-Vorpommern ABS | 18.–22. Mai 2029 | 5 |
| Sachsen | 19.–22. Mai 2029 | 4 |
| Brandenburg | 22. Mai 2029 | 1 |
| Berlin | 22.–25. Mai 2029 | 4 |
| Baden-Württemberg | 22. Mai – 1. Juni 2029 | 11 |
| Bayern | 22. Mai – 1. Juni 2029 | 11 |
| Bremen | 22. Mai 2029 | 1 |
| Niedersachsen | 22. Mai 2029 | 1 |
| Nordrhein-Westfalen | 22. Mai 2029 | 1 |
| Saarland | 22.–25. Mai 2029 | 4 |
Sommerferien
| Region | Zeitraum | Tage |
|---|---|---|
| Mecklenburg-Vorpommern ABS | 18. Juni – 28. Juli 2029 | 41 |
| Schleswig-Holstein | 23. Juni – 3. Aug. 2029 | 42 |
| Brandenburg | 28. Juni – 11. Aug. 2029 | 45 |
| Berlin | 1. Juli – 11. Aug. 2029 | 42 |
| Hamburg | 2. Juli – 10. Aug. 2029 | 40 |
| Nordrhein-Westfalen | 2. Juli – 14. Aug. 2029 | 44 |
| Hessen | 16. Juli – 24. Aug. 2029 | 40 |
| Mecklenburg-Vorpommern BBS | 16. Juli – 1. Sept. 2029 | 48 |
| Rheinland-Pfalz | 16. Juli – 24. Aug. 2029 | 40 |
| Saarland | 16. Juli – 24. Aug. 2029 | 40 |
| Bremen | 19. Juli – 29. Aug. 2029 | 42 |
| Niedersachsen | 19. Juli – 29. Aug. 2029 | 42 |
| Sachsen | 21. Juli – 31. Aug. 2029 | 42 |
| Sachsen-Anhalt | 21. Juli – 31. Aug. 2029 | 42 |
| Thüringen | 21. Juli – 31. Aug. 2029 | 42 |
| Baden-Württemberg | 26. Juli – 8. Sept. 2029 | 45 |
| Bayern | 30. Juli – 10. Sept. 2029 | 43 |
Herbstferien
| Region | Zeitraum | Tage |
|---|---|---|
| Brandenburg | 1.–12. Okt. 2029 | 12 |
| Berlin | 1.–12. Okt. 2029 | 12 |
| Hamburg | 1.–12. Okt. 2029 | 12 |
| Schleswig-Holstein | 8.–19. Okt. 2029 | 12 |
| Hessen | 15.–26. Okt. 2029 | 12 |
| Nordrhein-Westfalen | 15.–27. Okt. 2029 | 13 |
| Bremen | 22. Okt. – 2. Nov. 2029 | 12 |
| Mecklenburg-Vorpommern ABS | 22.–27. Okt. 2029 | 6 |
| Mecklenburg-Vorpommern BBS | 22.–27. Okt. 2029 | 6 |
| Niedersachsen | 22. Okt. – 2. Nov. 2029 | 12 |
| Rheinland-Pfalz | 22. Okt. – 2. Nov. 2029 | 12 |
| Saarland | 22. Okt. – 2. Nov. 2029 | 12 |
| Sachsen | 22. Okt. – 2. Nov. 2029 | 12 |
| Thüringen | 22. Okt. – 3. Nov. 2029 | 13 |
| Baden-Württemberg | 29. Okt. – 2. Nov. 2029 | 5 |
| Bayern | 29. Okt. – 2. Nov. 2029 | 5 |
| Sachsen-Anhalt | 29. Okt. – 2. Nov. 2029 | 5 |
Die Termine stammen aus amtlichen Veröffentlichungen. Schulen können zusätzliche freie Tage haben; fragen Sie im Zweifel direkt bei der Schule nach.
Quellen: Offizielle Quelle (Saarland), Offizielle Quelle (regierung-mv.de), Offizielle Quelle (Nordrhein-Westfalen), Offizielle Quelle (Rheinland-Pfalz) und 12 weitere. Zuletzt geprüft: 4. Oktober 2026. Mehr über unsere Quellen
Siehe auch
- Feiertage 2029feiertage-de.de
- Schulferien 2029schulferien-de.de
- Kalenderwochen 2029kalenderwochen-de.de