Schulferien 2027
Die ersten Schulferien 2027 sind die Winterferien; sie beginnen je nach Region zwischen Montag, 1. Februar und Montag, 8. Februar. Die Sommerferien 2027 beginnen je nach Region zwischen Montag, 28. Juni und Montag, 2. August.
Alle Schulferien in Deutschland im Jahr 2027, nach Region.
Weihnachtsferien
| Region | Zeitraum | Tage |
|---|---|---|
| Mecklenburg-Vorpommern BBS | 19. Dez. 2026 – 2. Jan. 2027 | 15 |
| Hamburg | 21. Dez. 2026 – 1. Jan. 2027 | 12 |
| Mecklenburg-Vorpommern ABS | 21. Dez. 2026 – 2. Jan. 2027 | 13 |
| Schleswig-Holstein | 21. Dez. 2026 – 6. Jan. 2027 | 17 |
| Sachsen-Anhalt | 21. Dez. 2026 – 2. Jan. 2027 | 13 |
| Brandenburg | 23. Dez. 2026 – 2. Jan. 2027 | 11 |
| Berlin | 23. Dez. 2026 – 2. Jan. 2027 | 11 |
| Baden-Württemberg | 23. Dez. 2026 – 9. Jan. 2027 | 18 |
| Bremen | 23. Dez. 2026 – 9. Jan. 2027 | 18 |
| Hessen | 23. Dez. 2026 – 12. Jan. 2027 | 21 |
| Niedersachsen | 23. Dez. 2026 – 9. Jan. 2027 | 18 |
| Nordrhein-Westfalen | 23. Dez. 2026 – 6. Jan. 2027 | 15 |
| Rheinland-Pfalz | 23. Dez. 2026 – 8. Jan. 2027 | 17 |
| Sachsen | 23. Dez. 2026 – 2. Jan. 2027 | 11 |
| Thüringen | 23. Dez. 2026 – 2. Jan. 2027 | 11 |
| Bayern | 24. Dez. 2026 – 8. Jan. 2027 | 16 |
| Hamburg | 20.–31. Dez. 2027 | 12 |
| Saarland | 20.–31. Dez. 2027 | 12 |
| Sachsen-Anhalt | 20.–31. Dez. 2027 | 12 |
| Berlin | 22.–31. Dez. 2027 | 10 |
| Mecklenburg-Vorpommern ABS | 22. Dez. 2027 – 4. Jan. 2028 | 14 |
| Mecklenburg-Vorpommern BBS | 22.–31. Dez. 2027 | 10 |
| Brandenburg | 23.–31. Dez. 2027 | 9 |
| Baden-Württemberg | 23. Dez. 2027 – 8. Jan. 2028 | 17 |
| Bremen | 23. Dez. 2027 – 8. Jan. 2028 | 17 |
| Hessen | 23. Dez. 2027 – 11. Jan. 2028 | 20 |
| Niedersachsen | 23. Dez. 2027 – 8. Jan. 2028 | 17 |
| Rheinland-Pfalz | 23. Dez. 2027 – 7. Jan. 2028 | 16 |
| Schleswig-Holstein | 23. Dez. 2027 – 8. Jan. 2028 | 17 |
| Sachsen | 23. Dez. 2027 – 1. Jan. 2028 | 10 |
| Thüringen | 23.–31. Dez. 2027 | 9 |
| Bayern | 24. Dez. 2027 – 7. Jan. 2028 | 15 |
| Nordrhein-Westfalen | 24. Dez. 2027 – 8. Jan. 2028 | 16 |
Winterferien
| Region | Zeitraum | Tage |
|---|---|---|
| Brandenburg | 1.–6. Feb. 2027 | 6 |
| Berlin | 1.–6. Feb. 2027 | 6 |
| Bremen | 1.–2. Feb. 2027 | 2 |
| Niedersachsen | 1.–2. Feb. 2027 | 2 |
| Sachsen-Anhalt | 1.–6. Feb. 2027 | 6 |
| Thüringen | 1.–6. Feb. 2027 | 6 |
| Bayern | 8.–12. Feb. 2027 | 5 |
| Mecklenburg-Vorpommern ABS | 8.–19. Feb. 2027 | 12 |
| Mecklenburg-Vorpommern BBS | 8.–13. Feb. 2027 | 6 |
| Saarland | 8.–12. Feb. 2027 | 5 |
| Sachsen | 8.–19. Feb. 2027 | 12 |
Osterferien
| Region | Zeitraum | Tage |
|---|---|---|
| Hamburg | 1.–12. März 2027 | 12 |
| Brandenburg | 22. März – 3. Apr. 2027 | 13 |
| Berlin | 22. März – 2. Apr. 2027 | 12 |
| Bayern | 22. März – 2. Apr. 2027 | 12 |
| Bremen | 22. März – 3. Apr. 2027 | 13 |
| Hessen | 22. März – 2. Apr. 2027 | 12 |
| Mecklenburg-Vorpommern BBS | 22. März – 2. Apr. 2027 | 12 |
| Niedersachsen | 22. März – 3. Apr. 2027 | 13 |
| Nordrhein-Westfalen | 22. März – 3. Apr. 2027 | 13 |
| Rheinland-Pfalz | 22. März – 2. Apr. 2027 | 12 |
| Sachsen-Anhalt | 22.–27. März 2027 | 6 |
| Thüringen | 22. März – 3. Apr. 2027 | 13 |
| Mecklenburg-Vorpommern ABS | 24. März – 2. Apr. 2027 | 10 |
| Sachsen | 26. März – 2. Apr. 2027 | 8 |
| Baden-Württemberg | 30. März – 3. Apr. 2027 | 5 |
| Schleswig-Holstein | 30. März – 10. Apr. 2027 | 12 |
| Saarland | 30. März – 9. Apr. 2027 | 11 |
Pfingstferien
| Region | Zeitraum | Tage |
|---|---|---|
| Hamburg | 7.–14. Mai 2027 | 8 |
| Mecklenburg-Vorpommern ABS | 14.–18. Mai 2027 | 5 |
| Sachsen | 15.–18. Mai 2027 | 4 |
| Sachsen-Anhalt | 15.–22. Mai 2027 | 8 |
| Brandenburg | 18. Mai 2027 | 1 |
| Berlin | 18.–19. Mai 2027 | 2 |
| Baden-Württemberg | 18.–29. Mai 2027 | 12 |
| Bayern | 18.–28. Mai 2027 | 11 |
| Bremen | 18. Mai 2027 | 1 |
| Niedersachsen | 18. Mai 2027 | 1 |
| Nordrhein-Westfalen | 18. Mai 2027 | 1 |
Sommerferien
| Region | Zeitraum | Tage |
|---|---|---|
| Hessen | 28. Juni – 6. Aug. 2027 | 40 |
| Rheinland-Pfalz | 28. Juni – 6. Aug. 2027 | 40 |
| Saarland | 28. Juni – 6. Aug. 2027 | 40 |
| Brandenburg | 1. Juli – 14. Aug. 2027 | 45 |
| Berlin | 1. Juli – 14. Aug. 2027 | 45 |
| Hamburg | 1. Juli – 11. Aug. 2027 | 42 |
| Schleswig-Holstein | 3. Juli – 14. Aug. 2027 | 43 |
| Mecklenburg-Vorpommern ABS | 5. Juli – 14. Aug. 2027 | 41 |
| Bremen | 8. Juli – 18. Aug. 2027 | 42 |
| Niedersachsen | 8. Juli – 18. Aug. 2027 | 42 |
| Sachsen | 10. Juli – 20. Aug. 2027 | 42 |
| Sachsen-Anhalt | 10. Juli – 20. Aug. 2027 | 42 |
| Thüringen | 10. Juli – 20. Aug. 2027 | 42 |
| Mecklenburg-Vorpommern BBS | 12. Juli – 28. Aug. 2027 | 48 |
| Nordrhein-Westfalen | 19. Juli – 31. Aug. 2027 | 44 |
| Baden-Württemberg | 29. Juli – 11. Sept. 2027 | 45 |
| Bayern | 2. Aug. – 13. Sept. 2027 | 43 |
Herbstferien
| Region | Zeitraum | Tage |
|---|---|---|
| Hessen | 4.–16. Okt. 2027 | 13 |
| Rheinland-Pfalz | 4.–15. Okt. 2027 | 12 |
| Saarland | 4.–15. Okt. 2027 | 12 |
| Thüringen | 9.–23. Okt. 2027 | 15 |
| Brandenburg | 11.–23. Okt. 2027 | 13 |
| Berlin | 11.–23. Okt. 2027 | 13 |
| Hamburg | 11.–22. Okt. 2027 | 12 |
| Schleswig-Holstein | 11.–23. Okt. 2027 | 13 |
| Sachsen | 11.–23. Okt. 2027 | 13 |
| Mecklenburg-Vorpommern ABS | 14.–23. Okt. 2027 | 10 |
| Mecklenburg-Vorpommern BBS | 16.–23. Okt. 2027 | 8 |
| Niedersachsen | 16.–30. Okt. 2027 | 15 |
| Bremen | 18.–30. Okt. 2027 | 13 |
| Sachsen-Anhalt | 18.–23. Okt. 2027 | 6 |
| Nordrhein-Westfalen | 23. Okt. – 6. Nov. 2027 | 15 |
| Baden-Württemberg | 2.–6. Nov. 2027 | 5 |
| Bayern | 2.–5. Nov. 2027 | 4 |
Die Termine stammen aus amtlichen Veröffentlichungen. Schulen können zusätzliche freie Tage haben; fragen Sie im Zweifel direkt bei der Schule nach.
Quellen: Offizielle Quelle (regierung-mv.de), Offizielle Quelle (Schleswig-Holstein), Offizielle Quelle (Hamburg), Offizielle Quelle (Sachsen-Anhalt) und 12 weitere. Zuletzt geprüft: 4. Oktober 2026. Mehr über unsere Quellen
Siehe auch
- Feiertage 2027feiertage-de.de
- Schulferien 2027schulferien-de.de
- Kalenderwochen 2027kalenderwochen-de.de